Тип модуля | Модули ввода | |
Входы | 32 | |
Выходы | - | |
Тип ввода | Ввод постоянного тока (типа приёмник/источник) | |
Число каналов на один модуль | 32 | |
Тип вывода | - | |
Число каналов на один модуль | - | |
Тип изоляции | Все модули используют оптронную изоляцию | |
Входное напряжение | 24 В постоянного тока | |
Входной ток мА | 7 | |
Макс. выходной ток | на один выход | - |
на одну группу | - | |
Минимальное напряжение сигнала | напряжение ВКЛ В | ≥ 14 |
напряжение ВЫКЛ В | ≤ 6 | |
Время отклика | ВЫКЛ переключение ВКЛ мс | ≤ 2 |
ВКЛ переключение ВЫКЛ мс | ≤ 2 | |
Отображение состояния входов | Во всех модулях предусмотрены светодиодные индикаторы для каждого входа | |
Отображение ошибки (RUN) для станций | Светодиод | |
Каналы ввода/вывода | 32 | |
Контакты | Разъём | |
Допустимое сечение провода мм² | 0,75 -2,0 | |
Внутренняя потребляемая мощность мА | 70 | |
Вес (без клеммной колодки) кг | 0,27 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 165х65х46 |
Цена предоставляется по запросу