Тип станции | Станция интеллектуальных устройств | |
Скорость передачи данных*, кбит/с | 1 Гбит/с | |
Максимальное количество адресов ввода-вывода |
RX | 384 адресов, 48 байт |
RY | 384 адресов, 48 байт | |
RWr | 1024 адресов, 2048 байт* | |
RWw | 1024 адресов, 2048 байт* | |
Питание | 5 В пост | 10 мА |
24 В пост | 230 мА (внешнее электропитание) | |
Занимаемые адреса ввода/вывода | 8 | |
Вес, кг | 0,3 | |
Размеры (ШхВхГ), мм | 50х90х103 |
* 256 адресов (512 байт) при работе ведущей станции в высокоскоростном режиме.
Цена предоставляется по запросу