В настоящее время модель снята с производства.
Для подбора замены обратитесь к специалистам нашей компании.
- Диагональ экрана: 15" (1024х768 (XGA))
- Коммуникационный интерфейс: RS-485/422 (Modbus RTU), RS232
- Тип экрана: цветной жидкокристаллический TFT-дисплей
- Электропитание: 220 В перем.
Дисплей | Тип | ЖК TFT-дисплей, 65536 цветов |
Размеры ШхВ (мм) | 304 х 228 (15") | |
Разрешение | 1024х768 (XGA) | |
Угол обзора (градусов) | 80° вправо/влево, 80° вверх, 60° вниз | |
Яркость | 450 кд/м | |
Электропитание | 100-240 В перем. (+10%, -15%) | |
Объем внутренней памяти | Встроенное флэш-ПЗУ (15 МБ), с картой памяти Compact Flash макс. 57 МБ на проект и операционную систему | |
Возможности подключения к сети (дополнительно) |
Ethernet (TCP/IP), CC-Link (IE), RS232, RS422, RS485, A-bus, Q-bus, MELSECNET/10/H, Modbus TCP | |
Слот внешней карты памяти | Карта памяти USB (макс. 2ГБ), Compact Flash | |
Тип клавиатуры | Аналоговый сенсорный экран | |
Батарея | Буферная батарея часов реального времени, параметров технического обслуживания и системного протокола (опционально) | |
Потребление тока | 64 Вт/240 В перем. | |
Класс защиты (по передней панели) | IP67 | |
Пакет программирования (опционально) | GT Works (для программирования функций индикаций) | |
Температура окружающей среды | от 0 до 50°С | |
Размеры (ШхВхГ), мм | 397х296х61 | |
Вес (кг) | 5 |
Цена предоставляется по запросу