В настоящее время FR-S500 сняты с производства.
Для перехода на новое поколение преобразователей частоты (подбора замены) обратитесь к специалистам нашей компании.
Наименование | Номинальный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес преобразователя, кг | Общие характеристики |
---|---|---|---|---|---|
FR-S520SE-0,2K-EC | 1,4 | 0,2 | 68х128х80,5 | 0,6 | |
FR-S520SE-0,4K-EC | 2,5 | 0,4 | 68х128х142,5 | 0,8 | |
FR-S520SE-0,75K-EC | 4,1 | 0,75 | 68х128х162,5 | 1 | |
FR-S520SE-1,5K-EC | 7 | 1,5 | 108х128х155,5 | 1,5 | |
FR-S540E-0,4K-EC | 1,2 | 0,4 | 108 x 128 x 129,5 | 1,5 | |
FR-S540E-0,75K-EC | 2,3 | 0,75 | 108 x 128 x 129,5 | 1,5 | |
FR-S540E-1,5K-EC | 3,7 | 1,5 | 108 x 128 x 135,5 | 1,5 | |
FR-S540E-2,2K-EC | 5,3 | 2,2 | 108 x 128 x 155,5 | 1,6 | |
FR-S540E-3,7K-EC | 7,7 | 3,7 | 108 x 128 x 165,5 | 1,5 |
Документация на преобразователи частоты серии FR-S500:
Технический каталог - FR-S500