Контроллеры серии FX3G | |||||
Модель | Количество входов | Количество выходов | Тип выхода | Питание | |
---|---|---|---|---|---|
FX3G-14MR/ES | 8 | 6 | реле | ~220 В | |
FX3G-14MR/DS | 8 | 6 | реле | =24 В | |
FX3G-14MT/DSS | 8 | 6 | транзистор (источник source) | =24 В | |
FX3G-14MT/ESS | 8 | 6 | транзистор (источник source) | ~220 В | |
FX3G-14MT/DS | 8 | 6 | транзистор (приёмник sink) | =24 В | |
FX3G-24MR/ES | 14 | 10 | реле | ~220 В | |
FX3G-24MR/DS | 14 | 10 | реле | =24 В | |
FX3G-24MT/DSS | 14 | 10 | транзистор (источник source) | =24 В | |
FX3G-24MT/ESS | 14 | 10 | транзистор (источник source) | ~220 В | |
FX3G-24MT/DS | 14 | 10 | транзистор (приёмник sink) | =24 В | |
FX3G-40MR/ES | 24 | 16 | реле | ~220 В | |
FX3G-40MR/DS | 24 | 16 | реле | =24 В | |
FX3G-40MT/DSS | 24 | 16 | транзистор (источник source) | =24 В | |
FX3G-40MT/ESS | 24 | 16 | транзистор (источник source) | ~220 В | |
FX3G-40MT/DS | 24 | 16 | транзистор (приёмник sink) | =24 В | |
FX3G-60MR/ES | 36 | 24 | реле | ~220 В | |
FX3G-60MR/DS | 36 | 24 | реле | =24 В | |
FX3G-60MT/DSS | 36 | 24 | транзистор (источник source) | =24 В | |
FX3G-60MT/ESS | 36 | 24 | транзистор (источник source) | ~220 В | |
FX3G-60MT/DS | 36 | 24 | транзистор (приёмник sink) | =24 В |
Документация на компактные контроллеры:
Технический каталог - Компактные контроллеры FX