Контроллеры серии FX3GE | |||||
Модель | Количество входов | Количество выходов | Тип выхода | Питание | |
---|---|---|---|---|---|
FX3GE-24MR/ES | 14 | 10 | реле | ~220 В | |
FX3GE-24MR/DS | 14 | 10 | реле | =24 В | |
FX3GE-24MT/DSS | 14 | 10 | транзистор (источник source) | =24 В | |
FX3GE-24MT/ESS | 14 | 10 | транзистор (источник source) | ~220 В | |
FX3GE-24MT/DS | 14 | 10 | транзистор (приёмник sink) | =24 В | |
FX3GE-40MR/ES | 24 | 16 | реле | ~220 В | |
FX3GE-40MR/DS | 24 | 16 | реле | =24 В | |
FX3GE-40MT/DSS | 24 | 16 | транзистор (источник source) | =24 В | |
FX3GE-40MT/ESS | 24 | 16 | транзистор (источник source) | ~220 В | |
FX3GE-40MT/DS | 24 | 16 | транзистор (приёмник sink) | =24 В |
Документация на компактные контроллеры:
Технический каталог - Компактные контроллеры FX