Контроллеры серии FX3S | |||||
Модель | Количество входов | Количество выходов | Тип выхода | Питание | |
---|---|---|---|---|---|
FX3S-10MR-DS | 6 | 4 | реле | =24 В | |
FX3S-10MR-ES | 6 | 4 | реле | ~220 В | |
FX3S-10MT-DSS | 6 | 4 | транзистор | =24 В | |
FX3S-10MT-ESS | 6 | 4 | транзистор |
~220 В |
|
FX3S-14MR-DS | 8 | 6 | реле | =24 В | |
FX3S-14MR-ES | 8 | 6 | реле | ~220 В | |
FX3S-14MT-DSS | 8 | 6 | транзистор | =24 В | |
FX3S-14MT-ESS | 8 | 6 | транзистор | ~220 В | |
FX3S-20MR-DS | 12 | 8 | реле | =24 В | |
FX3S-20MR-ES | 12 | 8 | реле | ~220 В | |
FX3S-20MT-DSS | 12 | 8 | транзистор | =24 В | |
FX3S-20MT-ESS | 12 | 8 | транзистор | ~220 В | |
FX3S-30MR-DS | 16 | 14 | реле | =24 В | |
FX3S-30MR-ES | 16 | 14 | реле | ~220 В | |
FX3S-30MT-DSS | 16 | 14 | транзистор | =24 В | |
FX3S-30MT-ESS | 16 | 14 | транзистор | ~220 В |
Документация на компактные контроллеры:
Технический каталог - Компактные контроллеры FX