Контроллеры серии FX3U | |||||
Модель | Количество входов | Количество выходов | Тип выхода | Питание | |
---|---|---|---|---|---|
FX3U-16MR/DS | 8 | 8 | реле | =24 В | |
FX3U-16MR/ES | 8 | 8 | реле | ~220 В | |
FX3U-16MT/DSS | 8 | 8 | транзистор | =24 В | |
FX3U-16MT/ESS | 8 | 8 | транзистор | ~220 В | |
FX3U-32MR/DS | 16 | 16 | реле | =24 В | |
FX3U-32MR/ES | 16 | 16 | реле | ~220 В | |
FX3U-32MT/DSS | 16 | 16 | транзистор | =24 В | |
FX3U-32MT/ESS | 16 | 16 | транзистор | ~220 В | |
FX3U-48MR/DS | 24 | 24 | реле | =24 В | |
FX3U-48MR/ES | 24 | 24 | реле | ~220 В | |
FX3U-48MT/DSS | 24 | 24 | транзистор | =24 В | |
FX3U-48MT/ESS | 24 | 24 | транзистор | ~220 В | |
FX3U-64MR/DS | 32 | 32 | реле | =24 В | |
FX3U-64MR/ES | 32 | 32 | реле | ~220 В | |
FX3U-64MT/DSS | 32 | 32 | транзистор | =24 В | |
FX3U-64MT/ESS | 32 | 32 | транзистор | ~220 В | |
FX3U-80MR/DS | 40 | 40 | реле | =24 В | |
FX3U-80MR/ES | 40 | 40 | реле | ~220 В | |
FX3U-80MT/DSS | 40 | 40 | транзистор | =24 В | |
FX3U-80MT/ESS | 40 | 40 | транзистор | ~220 В | |
FX3U-128MR/ES | 64 | 64 | реле | ~220 В | |
FX3U-128MT/ESS | 64 | 64 | транзистор | ~220 В |
Документация на компактные контроллеры:
Технический каталог - Компактные контроллеры FX