Число каналов | 4 | |
Аналоговый вход | - | |
Разрешение цифрового вывода | - | |
Разрешение цифрового ввода | 16 бит двоичных (включая знак) | |
Аналоговый выход | 0 -10 В постоянный ток | |
Входное сопротивление | напряжение КОм | - |
ток Ом | - | |
Макс. ввод | напряжение В | - |
ток мА | - | |
Макс. выходная нагрузка | ≥750 Ом | |
Характеристики входа/выхода | Цифровой вход Аналоговый выход | |
0 - 4000 0 - 10 В |
||
Макс. разрешение |
- 2,5 мВ |
|
Суммарная погрешность в % от измеряемого диапазона |
- ± 30 мВ (0 - +10 В) |
|
Макс. время преобразования | 1 мс/канал | |
Изоляция | Оптронная изоляция между входными клеммами и внутренней цепью электропитания | |
Присоединительная клеммная колодка | Все модули могут быть оснащены клеммными колодками с клеммами с зажимом либо пружинного типа, либо винтового типа | |
Допустимое сечение провода мм² | 0,75 - 1,5 | |
Внешний источник питания датчика/исполнительного механизма | 24 В постоянный ток (≤120 мА) | |
Внутренняя потребляемая мощность (8 В постоянный ток) мА | 60 | |
Вес (без клеммной колодки) кг | 0,22 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 76х114х60 |
Цена предоставляется по запросу