Характеристики | QD75MH4 | |
Количество контролируемых осей | 4 | |
Интерполяция | 2, 3 или 4 осевая линейная и 2 осевая круговая интерполяция | |
Количество точек на каждой оси | 600 на ось | |
Тип выхода | SSCNET III | |
Выходной сигнал | BUS | |
Позиционирование | Метод | PTP (point-to-point) управление: абсолютные данные и/или приращения; управление переключением скорость/положение: приращения; позиционное/скоростное управление: приращения; управление траекторией: абсолютные данные и/или приращения |
Единицы измерения (управление переключением скорость/положение) |
0 – 2 147 483 647 импульсов 0 – 21 4748 364.7 мкм 0 – 21 474.83647 дюймов 0 – 21 474.83647 градусов |
|
Скорость | 1 – 1 000 000 импульсов/с 0.01 – 20 000 000.00 мм/мин 0.001 – 200 000.000 градусов/мин 0.001 – 200 000.000 дюймов/мин |
|
Управление ускорением/торможением | Автоматическое ускорение и торможение в виде трапециевидной или S-образной кривой или автоматическое ускорение и торможение в виде S-образной кривой | |
Время ускорения/торможения | 1-8388608 мс (4 типа кривой, каждый может быть установлен) | |
Время торможения при быстрой остановке | 1-8388608 мс | |
Точки вввода/вывода | 32 | |
Размеры (ШхВхГ), мм | 27,4х98х90 |
Цена предоставляется по запросу
Документация:
Технический каталог - Модульные контроллеры SYSTEM Q