Тип модуля | Ведущий | |
Тип сети | PROFIBUS/DP | |
Протокол обмена данными | EN 50170 / DIN 19245-T3 | |
Интерфейс тип | RS485 | |
Режим связи | Логическое маркерное кольцо с подчинённой процедурой Ведущий/Ведомый | |
Топология | Шина | |
Модуляция | Без возврата к нулю (NRZ) | |
Кабель | Экранированная пара | |
Передача данных на расстояние |
9,6 Кбит/с 19,2 Кбит/с м 93,75 Кбит/с |
1200, 4800 (3 повторителя) |
187 Кбит/с м | 1000, 4000 (3 повторителя) | |
500 Кбит/с м | 400, 1600 (3 повторителя) | |
1500 Кбит/с м | 200, 800 (3 повторителя) | |
3 Мбит/с 6 Мит/с м 12 Мбит/с |
100, 400 (3 повторителя) |
|
Макс. число узлов | 32,62 (1 повторитель), 92 (2 повторителя), 126 (3 повторителя) | |
Максимальное расстояние для передачи данных, м | 4800 (3 повторителя) | |
Повторителей на одну сеть | Макс. 3 | |
Каналы ввода/вывода | 32 | |
Внутреняя потребляемая мощность (5 В постоянный ток), мА | 570 | |
Вес, кг | 0,15 | |
Размеры (ШхВхГ), мм | 27,4х105х97,5 |
Цена предоставляется по запросу
Документация:
Технический каталог - Модульные контроллеры SYSTEM Q