В настоящее время FR-A500 сняты с производства.
Для перехода на новое поколение преобразователей частоты (подбора замены) обратитесь к специалистам нашей компании.
Модель | Номинальный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес преобразователя, кг | Общие характеристики |
---|---|---|---|---|---|
FR-A540-0,4 K EC | 1,8 | 0,4 | 150х260х140 | 3,5 | |
FR-A540-0,75 K EC | 3 | 0,75 | 150х260х140 | 3,5 | |
FR-A540-1,5 K EC | 4,8 | 1,5 | 150х260х140 | 3,5 | |
FR-A540-2,2 K EC | 6,7 | 2,2 | 150х260х140 | 3,5 | |
FR-A540-3,7 K EC | 9 | 3,7 | 150х260х140 | 3,5 | |
FR-A540-5,5 K EC | 14 | 5,5 | 220х260х170 | 6 | |
FR-A540-7,5 K EC | 21 | 7,5 | 220х260х170 | 6 | |
FR-A540-11 K EC | 29 | 11 | 250х400х190 | 13 | |
FR-A540-15 K EC | 39 | 15 | 250х400х190 | 13 | |
FR-A540-18,5 K EC | 43 | 18,5 | 250х400х190 | 13 | |
FR-A540-22 K EC | 54 | 22 | 250х400х190 | 13 | |
FR-A540-30 K EC | 71 | 30 | 340х550х195 | 24 | |
FR-A540-37 K EC | 96 | 37 | 450х550х250 | 35 | |
FR-A540-45 K EC | 108 | 45 | 450х550х250 | 35 | |
FR-A540-55 K EC | 138 | 55 | 450х550х250 | 36 | |
FR-A540L-G75 K EC | 180 | 75 | 480х740х360 | 57 | |
FR-A540L-G90 K EC | 216 | 90 | 480х740х360 | 66 | |
FR-A540L-G110 K EC | 260 | 110 | 480х740х360 | 66 | |
FR-A540L-G132 K EC | 361 | 132 | 498х1010х136 | 380 | |
FR-A540L-G160 K EC | 432 | 160 | 498х1010х136 | 120 | |
FR-A540L-G220 K EC | 547 | 220 | 680х1010х148 | 380 | |
FR-A540L-G280 K EC | 722 | 280 | 790х1330х440 | 235 | |
FR-A540L-G375 K EC | 866 | 375 | 1100х1900х500 | 490 | |
FR-A540L-G450 K EC | 1010 | 450 | 1100х1900х500 | 500 |
Документация на преобразователи частоты серии FR-A500:
Технический каталог - FR-A500