Тип модуля | Аналоговый выходной модуль | |
Используемые точки ввода-вывода | 4/4 | |
Количество используемых тонких модулей | 1 | |
Количество выходных каналов | 2 | |
Сигнальный вход | от -10 до +10 В, от 0 до +10 В, 0-5 В, 1-5 В | |
Разрешение | 12 бит + знак | |
Скорость преобразования | 0,1 мс на канал | |
Максимальное входное напряжение | ±12 В | |
Максимальный входной ток | - | |
Суммарная погрешность | ± 0,8% (0-55°С) | |
Длина данных | 16 битов | |
Сопротивление внешней нагрузке | 1,0 кОм-1,0 МОм | |
Изоляция | Оптронная развязка между каналами и внутренней шиной | |
Внутреннее потребление тока (5 В пост. тока) | 95 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 12,6х55,4х74,1 | |
Подходящий базовый модуль | С пружинными зажимами | ST1B-S4R2 |
С винтовыми зажимами | ST1B-E4R2 |
Цена предоставляется по запросу