Тип модуля | Аналоговый входной модуль | |
Используемые точки ввода-вывода | 4/4 | |
Количество используемых тонких модулей | 2 | |
Количество каналов ввода | 2 | |
Сигнальный вход | Pt100, Pt1000 | |
Разрешение | 0,1°С | |
Скорость преобразования | 80 мс на канал | |
Максимальное входное напряжение | - | |
Диапазон входного микронапряжения | - | |
Максимальный входной ток | - | |
Выход | Преобразование температуры | 16-бит в двоичном представлении (от -2.000-+8.500) |
Микропреобразование | - | |
Суммарная погрешность | ± 1,2% (0-55°С) | |
Входное сопротивление | На одном конце | 1 МОм |
Развязка | Оптронная развязка между каналами и внутренней шиной | |
Внутреннее потребление тока (5 В пост. тока) | 80 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 12,6х55,4х74,6 | |
Подходящий базовый модуль | С пружинными зажимами | ST1B-S4TD2 |
С винтовыми зажимами | ST1B-E4TD2 |
Цена предоставляется по запросу