Контакторы на номинальное напряжение катушки:
24В | 48В, 48-50В (50/60Гц) |
100В, 100-127В (50/60Гц) |
200В, 200-240В (50/60Гц) |
300В, 260-300В (50/60Гц) |
400В, 380-440В (50/60Гц) |
500В, 460-550В (50/60Гц) |
Главные преимущества:
- Простота установки и подключения.
- Простота осмотра.
- Встроенное устройство подавления помех.
- Безопасное и легкодоступное расположение клемм.
- Использование термостойких пластиков для укрепления перегородок.
- Катушка с низким энергопотреблением.
- Улучшенный электромагнит (постоянного тока с АС управлением).
- Снижение помех катушки.
- Соответствие стандартам МЭК 947-4-1 и EN.
Номинальное напряжение катушки 24В | |||||||||||
Модель | Номинальный ток, А | Номинальная мощность трехфазных двигателей, эксплуатационная категория АС-3, кВт(А) | Встроенные доп. контакты | Вес, кг | Размеры, ШхВхГ, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220-240 | 380-480 | 500 | 690 | NO | NC | ||||||
S-T10 AC24V 1A | 20 | 2,5 (11) | 4 (9) | 4 (7) | 4 (5) | 1 | - | 36x75x78 | |||
S-T10 AC24V 1B | 20 | - | 1 | 36x75x78 | |||||||
S-T12 AC24V 1A1В | 20 | 3,5 (13) | 5,5 (12) | 5,5 (9) | 5,5 (7) | 1 | 1 | 43x75x78 | |||
S-T12 AC24V 2A | 20 | 2 | - | 43x75x78 | |||||||
S-T12 AC24V 2B | 20 | - | 2 | 43x75x78 | |||||||
S-T20 AC24V 1A1В | 20 | 4,5 (18) | 7,5 (18) | 7,5 (17) | 7,5 (9) | 1 | 1 | 43x75x78 | |||
S-T20 AC24V 2A | 20 | 2 | - | 43x75x78 | |||||||
S-T21 AC24V 2A2В | 32 | 5,5 (25) | 11 (23) | 11 (17) | 7,5 (9) | - | 2 | 63x81x81 | |||
S-T25 AC24V 2A2В | 32 | 7,5 (30) | 15 (30) | 15 (24) | 11 (12) | 2 | 2 | 63x81x81 | |||
S-T32 AC24V | 32 | 7,5 (32) | 15 (32) | 15 (24) | 11 (12) | - | - | 63x81x81 | |||
S-T35 AC24V | 11 (40) | 18,5 (40) | 18,5 (32) | 15 (17) | 1 | 2 | |||||
S-T50 AC24V | 15 (55) | 22 (48) | 25 (38) | 22 (26) | 1 | 2 | |||||
S-T65 AC24V | 18,5 (65) | 30 (65) | 37 (60) | 30 (38) | 1 | 2 | |||||
S-T80 AC24V | 22 (85) | 45 (85) | 45 (75) | 45 (52) | - | 2 | |||||
S-T100 AC24V | 30 (105) | 55 (105) | 55 (85) | 55 (65) | - | 2 |
Номинальное напряжение катушки 48В, 48-50В (50/60Гц) | |||||||||||
Модель | Номинальный ток, А | Номинальная мощность трехфазных двигателей, эксплуатационная категория АС-3, кВт(А) | Встроенные доп. контакты | Вес, кг | Размеры, ШхВхГ, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220-240 | 380-480 | 500 | 690 | NO | NC | ||||||
S-T10 AC48V 1A | 20 | 2,5 (11) | 4 (9) | 4 (7) | 4 (5) | 1 | - | 36x75x78 | |||
S-T10 AC48V 1B | 20 | - | 1 | 36x75x78 | |||||||
S-T12 AC48V 1A1В | 20 | 3,5 (13) | 5,5 (12) | 5,5 (9) | 5,5 (7) | 1 | 1 | 43x75x78 | |||
S-T12 AC48V 2A | 20 | 2 | - | 43x75x78 | |||||||
S-T12 AC48V 2B | 20 | - | 2 | 43x75x78 | |||||||
S-T20 AC48V 1A1В | 20 | 4,5 (18) | 7,5 (18) | 7,5 (17) | 7,5 (9) | 1 | 1 | 43x75x78 | |||
S-T20 AC48V 2A | 20 | 2 | - | 43x75x78 | |||||||
S-T21 AC48V 2A2В | 32 | 5,5 (25) | 11 (23) | 11 (17) | 7,5 (9) | - | 2 | 63x81x81 | |||
S-T25 AC48V 2A2В | 32 | 7,5 (30) | 15 (30) | 15 (24) | 11 (12) | 2 | 2 | 63x81x81 | |||
S-T32 AC48V | 32 | 7,5 (32) | 15 (32) | 15 (24) | 11 (12) | - | - | 63x81x81 | |||
S-T35 AC48V | 11 (40) | 18,5 (40) | 18,5 (32) | 15 (17) | 1 | 2 | |||||
S-T50 AC48V | 15 (55) | 22 (48) | 25 (38) | 22 (26) | 1 | 2 | |||||
S-T65 AC48V | 18,5 (65) | 30 (65) | 37 (60) | 30 (38) | 1 | 2 | |||||
S-T80 AC48V | 22 (85) | 45 (85) | 45 (75) | 45 (52) | - | 2 | |||||
S-T100 AC48V | 30 (105) | 55 (105) | 55 (85) | 55 (65) | - | 2 |
Номинальное напряжение катушки 100В, 100-127В (50/60Гц) | |||||||||||
Модель | Номинальный ток, А | Номинальная мощность трехфазных двигателей, эксплуатационная категория АС-3, кВт(А) | Встроенные доп. контакты | Вес, кг | Размеры, ШхВхГ, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220-240 | 380-480 | 500 | 690 | NO | NC | ||||||
S-T10 AC100V 1A | 20 | 2,5 (11) |
4 (9) |
4 (7) | 4 (5) |
1 | - | 36x75x78 | |||
S-T10 AC100V 1B | 20 | - | 1 | 36x75x78 | |||||||
S-T12 AC100V 1A1В | 20 |
3,5 (13) |
5,5 (12) |
5,5 (9) |
5,5 (7) | 1 | 1 | 43x75x78 | |||
S-T12 AC100V 2A | 20 | 2 | - | 43x75x78 | |||||||
S-T12 AC100V 2B | 20 | - | 2 | 43x75x78 | |||||||
S-T20 AC100V 1A1В | 20 | 4,5 (18) |
7,5 (18) |
7,5 (17) |
7,5 (9) | 1 | 1 | 43x75x78 | |||
S-T20 AC100V 2A | 20 | 2 | - | 43x75x78 | |||||||
S-T21 AC100V 2A2В | 32 | 5,5 (25) | 11 (23) | 11 (17) | 7,5 (9) | - | 2 | 63x81x81 | |||
S-T25 AC100V 2A2В | 32 | 7,5 (30) | 15 (30) | 15 (24) | 11 (12) | 2 | 2 | 63x81x81 | |||
S-T32 AC100V | 32 | 7,5 (32) | 15 (32) | 15 (24) | 11 (12) | - | - | 63x81x81 | |||
S-T35 AC100V | 11 (40) | 18,5 (40) | 18,5 (32) | 15 (17) | 1 | 2 | |||||
S-T50 AC100V | 15 (55) | 22 (48) | 25 (38) | 22 (26) | 1 | 2 | |||||
S-T65 AC100V | 18,5 (65) | 30 (65) | 37 (60) | 30 (38) | 1 | 2 | |||||
S-T80 AC100V | 22 (85) | 45 (85) | 45 (75) | 45 (52) | - | 2 | |||||
S-T100 AC100V | 30 (105) | 55 (105) | 55 (85) | 55 (65) | - | 2 |
Номинальное напряжение катушки 200В, 200-240В (50/60Гц) | |||||||||||
Модель | Номинальный ток, А | Номинальная мощность трехфазных двигателей, эксплуатационная категория АС-3, кВт(А) | Встроенные доп. контакты | Вес, кг | Размеры, ШхВхГ, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220-240 | 380-480 | 500 | 690 | NO | NC | ||||||
S-T10 AC200V 1A | 20 | 2,5 (11) |
4 (9) |
4 (7) |
4 (5) |
1 | - | 36x75x78 | |||
S-T10 AC200V 1B | 20 | - | 1 | 36x75x78 | |||||||
S-T12 AC200V 1A1В | 20 | 3,5 (13) |
5,5 (12) |
5,5 (9) |
5,5 (7) |
1 | 1 | 43x75x78 | |||
S-T12 AC200V 2A | 20 | 2 | - | 43x75x78 | |||||||
S-T12 AC200V 2B | 20 | - | 2 | 43x75x78 | |||||||
S-T20 AC200V 1A1В | 20 | 4,5 (18) |
7,5 (18) |
7,5 (17) |
7,5 (9) |
1 | 1 | 43x75x78 | |||
S-T20 AC200V 2A | 20 | 2 | - | 43x75x78 | |||||||
S-T21 AC200V 2A2В | 32 | 5,5 (25) | 11 (23) | 11 (17) | 7,5 (9) | - | 2 | 63x81x81 | |||
S-T25 AC200V 2A2В | 32 | 7,5 (30) | 15 (30) | 15 (24) | 11 (12) | 2 | 2 | 63x81x81 | |||
S-T32 AC200V | 32 | 7,5 (32) | 15 (32) | 15 (24) | 11 (12) | - | - | 63x81x81 | |||
S-T35 AC200V | 11 (40) | 18,5 (40) | 18,5 (32) | 15 (17) | 1 | 2 | |||||
S-T50 AC200V | 15 (55) | 22 (48) | 25 (38) | 22 (26) | 1 | 2 | |||||
S-T65 AC200V | 18,5 (65) | 30 (65) | 37 (60) | 30 (38) | 1 | 2 | |||||
S-T80 AC200V | 22 (85) | 45 (85) | 45 (75) | 45 (52) | - | 2 | |||||
S-T100 AC200V | 30 (105) | 55 (105) | 55 (85) | 55 (65) | - | 2 |
Номинальное напряжение катушки 300В, 260-300В (50/60Гц) | |||||||||||
Модель | Номинальный ток, А | Номинальная мощность трехфазных двигателей, эксплуатационная категория АС-3, кВт(А) | Встроенные доп. контакты | Вес, кг | Размеры, ШхВхГ, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220-240 | 380-480 | 500 | 690 | NO | NC | ||||||
S-T10 AC300V 1A | 20 | 2,5 (11) | 4 (9) | 4 (7) | 4 (5) | 1 | - | 36x75x78 | |||
S-T10 AC300V 1B | 20 | - | 1 | 36x75x78 | |||||||
S-T12 AC300V 1A1В | 20 | 3,5 (13) | 5,5 (12) | 5,5 (9) | 5,5 (7) | 1 | 1 | 43x75x78 | |||
S-T12 AC300V 2A | 20 | 2 | - | 43x75x78 | |||||||
S-T12 AC300V 2B | 20 | - | 2 | 43x75x78 | |||||||
S-T20 AC300V 1A1В | 20 | 4,5 (18) | 7,5 (18) |
7,5 (17) |
7,5 (9) | 1 | 1 | 43x75x78 | |||
S-T20 AC300V 2A | 20 | 2 | - | 43x75x78 | |||||||
S-T21 AC300V 2A2В | 32 | 5,5 (25) | 11 (23) | 11 (17) | 7,5 (9) | - | 2 | 63x81x81 | |||
S-T25 AC300V 2A2В | 32 | 7,5 (30) | 15 (30) | 15 (24) | 11 (12) | 2 | 2 | 63x81x81 | |||
S-T32 AC300V | 32 | 7,5 (32) | 15 (32) | 15 (24) | 11 (12) | - | - | 63x81x81 | |||
S-T35 AC300 | 11 (40) | 18,5 (40) | 18,5 (32) | 15 (17) | 1 | 2 | |||||
S-T50 AC300 | 15 (55) | 22 (48) | 25 (38) | 22 (26) | 1 | 2 | |||||
S-T65 AC300 | 18,5 (65) | 30 (65) | 37 (60) | 30 (38) | 1 | 2 | |||||
S-T80 AC300 | 22 (85) | 45 (85) | 45 (75) | 45 (52) | - | 2 | |||||
S-T100 AC300 | 30 (105) | 55 (105) | 55 (85) | 55 (65) | - | 2 |
Номинальное напряжение катушки 400В, 380-440В (50/60Гц) | |||||||||||
Модель | Номинальный ток, А | Номинальная мощность трехфазных двигателей, эксплуатационная категория АС-3, кВт(А) | Встроенные доп. контакты | Вес, кг | Размеры, ШхВхГ, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220-240 | 380-480 | 500 | 690 | NO | NC | ||||||
S-T10 AC400V 1A | 20 | 2,5 (11) | 4 (9) | 4 (7) | 4 (5) | 1 | - | 36x75x78 | |||
S-T10 AC400V 1B | 20 | - | 1 | 36x75x78 | |||||||
S-T12 AC400V 1A1В | 20 | 3,5 (13) | 5,5 (12) | 5,5 (9) | 5,5 (7) | 1 | 1 | 43x75x78 | |||
S-T12 AC400V 2A | 20 | 2 | - | 43x75x78 | |||||||
S-T12 AC400V 2B | 20 | - | 2 | 43x75x78 | |||||||
S-T20 AC400V 1A1В | 20 | 4,5 (18) | 7,5 (18) | 7,5 (17) | 7,5 (9) | 1 | 1 | 43x75x78 | |||
S-T20 AC400V 2A | 20 | 2 | - | 43x75x78 | |||||||
S-T21 AC400V 2A2В | 32 | 5,5 (25) | 11 (23) | 11 (17) | 7,5 (9) | - | 2 | 63x81x81 | |||
S-T25 AC400V 2A2В | 32 | 7,5 (30) | 15 (30) | 15 (24) | 11 (12) | 2 | 2 | 63x81x81 | |||
S-T32 AC400V | 32 | 7,5 (32) | 15 (32) | 15 (24) | 11 (12) | - | - | 63x81x81 | |||
S-T35 AC400V | 11 (40) | 18,5 (40) | 18,5 (32) | 15 (17) | 1 | 2 | |||||
S-T50 AC400V | 15 (55) | 22 (48) | 25 (38) | 22 (26) | 1 | 2 | |||||
S-T65 AC400V | 18,5 (65) | 30 (65) | 37 (60) | 30 (38) | 1 | 2 | |||||
S-T80 AC400V | 22 (85) | 45 (85) | 45 (75) | 45 (52) | - | 2 | |||||
S-T100 AC400V | 30 (105) | 55 (105) | 55 (85) | 55 (65) | - | 2 |
Номинальное напряжение катушки 500В, 460-550В (50/60Гц) | |||||||||||
Модель | Номинальный ток, А | Номинальная мощность трехфазных двигателей, эксплуатационная категория АС-3, кВт(А) | Встроенные доп. контакты | Вес, кг | Размеры, ШхВхГ, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220-240 | 380-480 | 500 | 690 | NO | NC | ||||||
S-T10 AC500V 1A | 20 | 2,5 (11) | 4 (9) | 4 (7) | 4 (5) | 1 | - | 36x75x78 | |||
S-T10 AC500V 1B | 20 | - | 1 | 36x75x78 | |||||||
S-T12 AC500V 1A1В | 20 | 3,5 (13) | 5,5 (12) | 5,5 (9) | 5,5 (7) | 1 | 1 | 43x75x78 | |||
S-T12 AC500V 2A | 20 | 2 | - | 43x75x78 | |||||||
S-T12 AC500V 2B | 20 | - | 2 | 43x75x78 | |||||||
S-T20 AC500V 1A1В | 20 | 4,5 (18) | 7,5 (16) | 7,5 (17) |
7,5 (9) | 1 | 1 | 43x75x78 | |||
S-T20 AC500V 2A | 20 | 2 | - | 43x75x78 | |||||||
S-T21 AC500V 2A2В | 32 | 5,5 (25) | 11 (23) | 11 (17) | 7,5 (9) | - | 2 | 63x81x81 | |||
S-T25 AC500V 2A2В | 32 | 7,5 (30) | 15 (30) | 15 (24) | 11 (12) | 2 | 2 | 63x81x81 | |||
S-T32 AC500V | 32 | 7,5 (32) | 15 (32) | 15 (24) | 11 (12) | - | - | 63x81x81 | |||
S-T35 AC500V | 11 (40) | 18,5 (40) | 18,5 (32) | 15 (17) | 1 | 2 | |||||
S-T50 AC500V | 15 (55) | 22 (48) | 25 (38) | 22 (26) | 1 | 2 | |||||
S-T65 AC500V | 18,5 (65) | 30 (65) | 37 (60) | 30 (38) | 1 | 2 | |||||
S-T80 AC500V | 22 (85) | 45 (85) | 45 (75) | 45 (52) | - | 2 | |||||
S-T100 AC500V | 30 (105) | 55 (105) | 55 (85) | 55 (65) | - | 2 |