Тип модуля | Модуль источника питания | |
Используемые точки ввода-вывода | 2/2 | |
Количество используемых тонких модулей | 1 | |
Номинальное напряжение В пост. | 24,0 | |
Допустимый диапазон | 24,0 (19,2-28,8 (±20%)) | |
Питание системной электроники В пост. | 24,0 для основного модуля и модулей ввода/вывода, 5,0 для внутренней шины | |
Коэффициент пульсации | 5 % | |
Внутреннее энергопотребление мА (5 В постоянного тока) |
60 | |
Макс. выходной ток (5 В пост. тока) А | - | |
Макс. выходной ток (24 В пост. тока) А | 8 (10 с плавким предохранителем) | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) мм | 12,6х55,4х74,1 |
Цена предоставляется по запросу