Количество контролируемых осей | 4 | |
Интерполяция | 2, 3 или 4-осевая линейная и 2-осевая круговая интерполяция | |
Количество точек на каждой оси | 600 фрагментов данных с помощью программы ПЛК, 100 фрагментов данных с помощью GX Configurator QP | |
Тип выходов | "открытый коллектор" | |
Выходной сигнал | Последовательность импульсов | |
Выходная частота | Макс. 4000 |
Цена предоставляется по запросу
Документация:
Технический каталог - Модульные контроллеры SYSTEM Q