Тип интерфейса | Канал 1 | RS232 (9-контактный разъём Sub-D) |
Канал 2 | RS232 (9-контактный разъём Sub-D) | |
Режим связи | Дуплексный/полудуплексный | |
Синхронизация | Асинхронная связь | |
Передача данных | Скорость, бит/с | 50-230400 (только канал 1) 115200 (каналы 1 и 2 одновременно) |
Расстояние RS232, м | 15 | |
Расстояние RS422/485, м | - | |
Максимальное кол-во станций в многоточечной сети | - | |
Формат данных | 1 стартовый бит, 7 или 8 битов данных, 1 или 0 бит четности, 1 или 2 стоповых бита | |
Коррекция ошибок | Проверка четности, контрольная сумма | |
Управление DTR/DSR (Сигнал готовности терминала к передаче данных (Data Terminal Ready)/(Сигнал готовности, посылаемый модемом компьютеру)(Data Set Ready) | Возможность выбора: Да или Нет | |
Х ON/Х OFF (DC1/DC3) | Возможность выбора: Да или Нет | |
Точки ввода/вывода | 32 | |
Потребление энергии от внутреннего источника питания (5 В DC), мА | 260 | |
Масса, кг | 0,2 | |
Размеры (ШхВхГ), мм | 27,4х98х90 |
Цена предоставляется по запросу
Документация:
Технический каталог - Модульные контроллеры SYSTEM Q