Номинальная мощность двигателя, Вт | 7000 | ||||||||||
Источник питания | Напряжение/частота | 3-фазы 200-230 V AC, 50/60 Гц | |||||||||
Допустимые колебания напряжения | 3-фазы 170-253 V AC | ||||||||||
Допустимые колебания частоты | ± 5% | ||||||||||
Система управления | Синусоидальное управление скоростью вращения ШИМ/ система управления током | ||||||||||
Динамический тормоз | Встроенный | ||||||||||
Частотная реакция по скорости | 900 Гц и более | ||||||||||
Защитные функции | Отключение по токовой перегрузке, отключение по перенапряжению регенерации, отключение по перегрузке (перегрев электроники), защита серводвигателя от перегрева, защита от ошибки датчика положения, защита от ошибки регенерации, защита от понижения напряжения/ внезапного пропадания питания, защита от чрезмерной скорости, защита от ошибки превышения. | ||||||||||
Структура | Охлаждение вентилятором, открытая (IP00) | ||||||||||
Вес (кг) | 6,2 | ||||||||||
Размеры (ШхВхГ) | 172х300х200 | ||||||||||
Управление скоростью и положением | Возможно управление через сеть SSCNET III | ||||||||||
Скорость соединения | 50 Mbs | ||||||||||
Окружающая среда | Окружающая температура | Рабочая: от 0 до 55о С (без замораживания); Хранения: от -20 до 65о С (без замораживания) | |||||||||
Окружающая влажность | Рабочая: 90% максимальной относительной влажности (без конденсации); Хранения: 90% максимальной относительной влажности (без конденсации) | ||||||||||
Атмосфера | Внутри пульта управления; без агрессивных газов, без агрессивных газов, без масляного тумана, без пыли | ||||||||||
Высота над уровнем моря | 1000 м над уровнем моря или ниже | ||||||||||
Колебания | 5,9 м/сек2 (0.6 G (ускорения свободного падения)), максимум |
Цена предоставляется по запросу
Документация:
Технический каталог - Семейство MR