Расчётные данные | Номинальный ток, А | 10 (фиксир. настройка) | |
Число полюсов | 4 | ||
Ном. напряжение изоляции, B | 600 | ||
Номинальная отключающая способность по току короткого замыкания, кА | пер. (50/60 Гц) 690 В | - | |
пер. (50/60 Гц) 500 В | 7,5/4 | ||
пер. (50/60 Гц) 440 В | 7,5/4 | ||
пер. (50/60 Гц) 400 В | 7,5/4 | ||
пер. (50/60 Гц) 230 В | 15/8 | ||
пост. 300 В | - | ||
Эксплутационная категория | А | ||
Ном. импульсная прочность, кВ | 6 | ||
Степень загрязнённости | 2 | ||
Обратное подключение сети и нагрузки | √ | ||
Функция разъединителя | √ | ||
Прочее | Судовые допуски*3 для 3-полюсных выключателей (LR, GL, BV, DNV, AB) | - | |
---|---|---|---|
Устройство автом. расцепления | Гидромагнитное | ||
Кнопка для ручной активации | Имеется | ||
Внешние принадлежности | Выносная рукоятка | На дверь | V |
На автоматический выключатель (R) | - | ||
Мотор-привод c пружинным энергоаккумулятором MDS | - | ||
Устройство блокировки для рукоятки | Запираемое навесным замком | HL | |
Запираемое навесным замком | HL-S | ||
Защитная крышка | LC | ||
Клеммные крышки | Удлинённое исполнение | TC-L | |
Укороченное исполнение | TC-S | ||
Для заднего подключения | BTC | ||
Для съёмного монтажа | PTC | ||
Механическая блокировка | MI | ||
Изолирующее устройство | Между фазами (стандарт) | BA-F | |
Адаптер для монтажа на DIN-рейке | √ | ||
Механические данные | Монтаж и подключение | Спереди - винтовые клеммы (стандарт) | nbsp;√ |
Спереди - беспаечные клеммы | - | ||
Спереди - сборная шина | - | ||
Сзади | B | ||
Съёмный монтаж - сзади | PM | ||
Съёмный монтаж - сзади IP20 с автом. расцепл. (PM-IP) | - | ||
Встроенные принадлежности (опция) |
Индикация предвар. сигн. *1 (контактный выход) (PAL) | - | |
Сигн. о превышении тока*1 (OAL) | - | ||
Модульные принадлежности | Аварийный контакт | AL-05SWLS | |
Дополнительный контакт | |||
Аварийный и дополнительный контакты | ALAX-05SWLS | ||
Дистанционный расцепитель | |||
Расцепитель мин. напряжения - несинхронное замыкание | |||
Расцепитель мин. напряжения - синхронное замыкание (UVT-S) | - | ||
Вид подключения | Клеммный блок | SLT | |
Непоср. подключение | √ | ||
Размеры (ШхВхГ), мм | 100х130х68 | ||
Вес, кг | 0,70 |
*1 Использовать одновременно PAL и OAL нельзя.
*2 Иные по запросу.
*3 По запросу.
Цена предоставляется по запросу