Расчётные данные |
Номинальный длительный ток, А | 20 | |
Номинальная мощность трёхфазных двигателей, эксплутационная категория AC-3 | 220-240 В кВт (А) | 2,5 (11) | |
380-400 В кВт (А) | 4 (9) | ||
500 В кВт (А) | 4 (7) | ||
690 В кВт (А) | 4 (5) | ||
Номинальная мощность трёхфазной омической нагрузки, эксплуатационная категория 1 пер. т. | 220-240 В кВт (А) | 7,5 (20) | |
380-440 В кВт (А) | 7 (11) | ||
500-550 В кВт (А) | 7 (8) | ||
690 В кВт (А) | 7(6) | ||
220-240 В кВт | 0,75 | ||
380-440 В кВт | 1,1 | ||
500-550 В кВт | 1,1 | ||
690 В | 1,1 | ||
Максимальный ток для АС 4 пер. т. при 440 В А | 6 | ||
Номинальный ток для неинд. нагрузки пост. тока, катег. 1 пост. т. 100 перекл./ч макс 500.000 циклов | 48В А | 10 | |
110В А | 8 | ||
220В А | 8 | ||
Номинальный ток для двигателей пост. тока катег. 2 и 4 пост. т., 100 перекл./ч макс. 500.000 циклов | 48В А | 6 | |
110В А | 4 | ||
220В А | 2 | ||
Номинальная мощность 3-ф. конденсаторов, 15 перекл./ч макс 100.000 циклов* | 220-240 В кВАр | 2,2 | |
380-440 В кВАр | 3,3 | ||
550 В кВАр | 4 | ||
690 В кВАр | 3,3 | ||
Ток; 3-ф., cosφ=0,35; 240/440 В | Ток включения А | 110/110 | |
Ток отключения А | 100/72 | ||
Ном. напряжение изоляции В | 690 | ||
Электрические данные | Мощность потребляемая катушкой (при ном. напряжении) | Пик при включении ВА | 60 |
Длительная ВА | 10 | ||
Ватт Вт | 3,5 | ||
Частота переключений | Категория 1 пер. пер./ч | 1.800 | |
Категория 2,3 пер. т. пер./ч | 1.800 | ||
Категория 4 пер. пер./ч | 600 | ||
Время переключения (при ном. напряжении) | Замыкание мс | 15 | |
Размыкание мс | 10 | ||
Механические данные | Электрический срок службы (категория 3 пер.) циклов (мил.) | 1 | |
Механический срок службы циклов (мил.) | 10 | ||
Сечение кабеля (силовой контактор) мм² | 1-2,5 | ||
Сечение кабеля (реле тепловой защиты) мм² | 1-2,5 | ||
Клеммы управления мм² | 1-2,5 | ||
Ширина присоединения шины мм | - | ||
Встроенные дополнительные контакты | Замык. | 1 | |
Размык. | - | ||
Вес, кг | 0,3 | ||
Размеры (ШхВхГ), мм | 43х78х78 |
*Амплитудное значение тока включения <2000% действующего значения для номинального тока конденсатора. Недействительно для параллельных конденсаторов, управляемых по отдельности.
Цена предоставляется по запросу.