Расчётные данные |
Номинальный длительный ток, А | 1000 (800 при температуре окружающего воздуха 40-55 °С) | |
Номинальная мощность трёхфазных двигателей, эксплутационная категория AC-3 | 220-240 В кВт (А) | 220 (800) | |
380-400 В кВт (А) | 440 (800) | ||
500 В кВт (А) | 500 (720) | ||
690 В кВт (А) | 500 (630) | ||
Номинальная мощность трёхфазной омической нагрузки, эксплуатационная категория 1 пер. т. | 220-240 В кВт (А) | 300 (800) | |
380-440 В кВт (А) | 530 (800) | ||
500-550 В кВт (А) | 700 (800) | ||
690 В кВт (А) | 900 (800) | ||
220-240 В кВт | 75 | ||
380-440 В кВт | 130 | ||
500-550 В кВт | 130 | ||
690 В | 150 | ||
Максимальный ток для АС 4 пер. т. при 440 В А | 630 | ||
Номинальный ток для неинд. нагрузки пост. тока, катег. 1 пост. т. 100 перекл./ч макс 500.000 циклов | 48 В А | 800 | |
110 В А | 800 | ||
220 В А | 800 | ||
Номинальный ток для двигателей пост. тока катег. 2 и 4 пост. т., 100 перекл./ч макс. 500.000 циклов | 48 В А | 630 | |
110 В А | 630 | ||
220 В А | 630 | ||
Номинальная мощность 3-ф. конденсаторов, 15 перекл./ч макс 100.000 циклов* | 220-240 В кВАр | 190 | |
380-440 В кВАр | 350 | ||
550 В кВАр | 350 | ||
690 В кВАр | 400 | ||
Ток; 3-ф., cosφ=0,35; 240/440 В | Ток включения А | 6500/6500 | |
Ток отключения А | 5040/5040 | ||
Ном. напряжение изоляции В | 1.000 | ||
Электрические данные | Мощность потребляемая катушкой (при ном. напряжении) | Пик при включении ВА | 800 |
Длительная ВА | 100 | ||
Ватт Вт | 15 | ||
Частота переключений | Категория 1 пер. пер./ч | 1.200 | |
Категория 2,3 пер. т. пер./ч | 1.200 | ||
Категория 4 пер. пер./ч | 300 | ||
Время переключения (при ном. напряжении) | Замыкание мс | 65 | |
Размыкание мс | 75 | ||
Механические данные | Электрический срок службы (категория 3 пер.) циклов (мил.) | 0,5 | |
Механический срок службы циклов (мил.) | 5 | ||
Сечение кабеля (силовой контактор) мм² | (70-325)** | ||
Сечение кабеля (реле тепловой защиты) мм² | - | ||
Клеммы управления мм² | 1-4 | ||
Ширина присоединения шины мм | 35 | ||
Встроенные дополнительные контакты | Замык. | 2 | |
Размык. | 2 | ||
Вес, кг | 27 | ||
Размеры (ШхВхГ), мм | 290х310х234 |
* Амплитудное значение тока включения <2000% действующего значения для номинального тока конденсатора. Недействительно для параллельных конденсаторов, управляемых по отдельности.
** Сечение кабеля, указанное в скобках, действительно только для полностью закрытых клемм без свободного доступа.
Цена предоставляется по запросу