Расчётные данные |
Номинальный длительный ток, А | 60 | |
Номинальная мощность трёхфазных двигателей, эксплутационная категория AC-3 | 220-240 В кВт (А) | 11 (40) | |
380-400 В кВт (А) | 18,5 (40) | ||
500 В кВт (А) | 18,5 (32) | ||
690 В кВт (А) | 15 (17) | ||
Номинальная мощность трёхфазной омической нагрузки, эксплуатационная категория 1 пер. т. | 220-240 В кВт (А) | 20 (60) | |
380-440 В кВт (А) | 35 (60) | ||
500-550 В кВт (А) | 50 (60) | ||
690 В кВт (А) | 60 (60) | ||
220-240 В кВт | 3,7 | ||
380-440 В кВт | 5,5 | ||
500-550 В кВт | 5,5 | ||
690 В | 5,5 | ||
Максимальный ток для АС 4 пер. т. при 440 В А | 24 | ||
Номинальный ток для неинд. нагрузки пост. тока, катег. 1 пост. т. 100 перекл./ч макс 500.000 циклов | 48В А | 35 | |
110В А | 35 | ||
220В А | 30 | ||
Номинальный ток для двигателей пост. тока катег. 2 и 4 пост. т., 100 перекл./ч макс. 500.000 циклов | 48В А | 30 | |
110В А | 20 | ||
220В А | 10 | ||
Номинальная мощность 3-ф. конденсаторов, 15 перекл./ч макс 100.000 циклов* | 220-240 В кВАр | 12 | |
380-440 В кВАр | 20 | ||
550 В кВАр | 20 | ||
690 В кВАр | 20 | ||
Ток; 3-ф., cosφ=0,35; 240/440 В | Ток включения А | 400/400 | |
Ток отключения А | 400/320 | ||
Ном. напряжение изоляции В | 690 | ||
Электрические данные | Мощность потребляемая катушкой (при ном. напряжении) | Пик при включении ВА | 18 |
Длительная ВА | 18 | ||
Частота переключений | Категория AC-1 пер./ч | 1.800 | |
Категория АС-2/-3 пер./ч | 1.800 | ||
Категория АС-4 пер./ч | 600 | ||
Время переключения (при ном. напряжении) | Замыкание мс | 50 | |
Размыкание мс | 13 | ||
Механические данные | Электрический срок службы (категория 3 пер.) циклов (мил.) | 1 | |
Механический срок службы циклов (мил.) | 10 | ||
Сечение кабеля (силовой контактор) мм² | 2-16 | ||
Сечение кабеля (реле макс. тока) мм² | 2-16 | ||
Клеммы управления мм² | 1-2,5 | ||
Ширина присоединения шины мм | - | ||
Встроенные дополнительные контакты | Замыкающие | 2 | |
Размыкающие | 2 | ||
Вес, кг | 0,85 | ||
Размеры (ШхВхГ), мм | 75х89х123 |
*Амплитудное значение тока включения <2000% действующего значения для номинального тока конденсатора. Недействительно для параллельных конденсаторов, управляемых по отдельности.
Цена предоставляется по запросу.