Расчётные данные |
Номинальный длительный ток, А | 135 | |
Номинальная мощность трёхфазных двигателей, эксплутационная категория AC-3 | 220-240 В кВт (А) | 22 (85) | |
380-400 В кВт (А) | 45 (85) | ||
500 В кВт (А) | 45 (75) | ||
690 В кВт (А) | 45 (52) | ||
Номинальная мощность трёхфазной омической нагрузки, эксплуатационная категория 1 пер. т. | 220-240 В кВт (А) | 50 (135) | |
380-440 В кВт (А) | 85 (135) | ||
500-550 В кВт (А) | 110 (135) | ||
690 В кВт (А) | 135 (135) | ||
220-240 В кВт | 7,5 | ||
380-440 В кВт | 15 | ||
500-550 В кВт | 15 | ||
690 В | 15 | ||
Максимальный ток для АС 4 пер. т. при 440 В А | 62 | ||
Номинальный ток для неинд. нагрузки пост. тока, катег. 1 пост. т. 100 перекл./ч макс 500.000 циклов | 48В А | 80 | |
110В А | 80 | ||
220В А | 60 | ||
Номинальный ток для двигателей пост. тока катег. 2 и 4 пост. т., 100 перекл./ч макс. 500.000 циклов | 48 В А | 60 | |
110В А | 50 | ||
220В А | 20 | ||
Номинальная мощность 3-ф. конденсаторов, 15 перекл./ч макс 100.000 циклов* | 220-240 В кВАр | 24 | |
380-440 В кВАр | 40 | ||
550В кВАр | 48 | ||
690В кВАр | 50 | ||
Ток; 3-ф., cosφ=0,35; 240/440 В | Ток включения А | 850/850 | |
Ток отключения А | 800/750 | ||
Ном. напряжение изоляции В | 690 | ||
Электрические данные | Мощность потребляемая катушкой (при ном. напряжении) | Пик при включении ВА | 27 |
---|---|---|---|
Длительная ВА | 27 | ||
Частота переключений | Категория AC-1 пер./ч | 1.200 | |
Категория АС-2/-3 пер./ч | 1.200 | ||
Категория АС-4 пер./ч | 600 | ||
Время переключения (при ном. напряжении) | Замыкание мс | 75 | |
Размыкание мс | 18 | ||
Механические данные | Электрический срок службы (категория 3 пер.) циклов (мил.) | 1 | |
Механический срок службы циклов (мил.) | 5 | ||
Сечение кабеля (силовой контактор) мм² | 2-25 | ||
Сечение кабеля (реле макс. тока) мм² | 2-25 | ||
Клеммы управления мм² | 1-2,5 | ||
Ширина присоединения шины мм | - | ||
Встроенные дополнительные контакты | Замыкающие | 2 | |
Размыкающие | 2 | ||
Вес, кг | 3,3 | ||
Размеры (ШхВхГ), мм | 100х134х158 |
*Амплитудное значение тока включения <2000% действующего значения для номинального тока конденсатора. Недействительно для параллельных конденсаторов, управляемых по отдельности.
Цена предоставляется по запросу.