Внимание! Данные модули сняты с производства. В качестве замены Mitsubishi Electric рекомендует использовать серию Q и серию L.
Технические характеристики приведены только для справки.
Модули дискретного ввода/вывода серии MELSEC AnS/QnAS | |||||
Наименование | Количество точек ввода/вывода | Напряжение | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|---|
A1SX10EU | 16 входов | 110-120 В перем. | 34,5х130х93,6 | съёмная клеммная панель (20 клемм) | |
A1SX20EU | 16 входов | 200-240 В перем. | 34,5х130х93,6 | съёмная клеммная панель (20 клемм) | |
A1SX80 | 16 входов | 12/24 В пост. | 34,5х130х93,6 | съёмная клеммная панель (20 клемм) | |
A1SX80-S1 | 16 входов | 24 В пост. | 34,5х130х93,6 | съёмная клеммная панель (20 клемм) | |
A1SX81 | 32 входов | 12/24 В пост. | 34,5х130х93,6 | разъём типа 37 D-Sub | |
A1SY10EU | 16 выходов | 24 В пост./120 В перем. | 34,5х130х93,6 | съёмная клеммная панель (20 зажимов) | |
A1SY14EU | 12 выходов | 24 В пост./120 В перем. | 34,5х130х93,6 | съёмная клеммная панель (20 зажимов) | |
A1SY18AEU | 8 выходов | 24 В пост./120 В перем. | 34,5х130х93,6 | съёмная клеммная панель (20 зажимов) | |
A1SY22 | 16 выходов | 100-240 В перем. | 34,5х130х93,6 |
Не соответствует стандарту CE. Съёмная клеммная панель (20 зажимов) |
|
A1SY68A | 8 выходов | 5/12/24/48 В пост. | 34,5х130х93,6 | съёмная клеммная панель (20 зажимов) | |
16 выходов | 12/24 В пост. | 34,5х130х93,6 | съёмная клеммная панель (20 зажимов) | ||
A1SY81 | 32 выходов | 12/24 В пост. | 34,5х130х93,6 | съёмная клеммная панель (20 зажимов) |
Модули аналогового ввода/вывода серии MELSEC AnS/QnAS | |||||
Наименование | Число каналов | Входной сигнал | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|---|
A1S64AD | 4 входа |
-10/+10 B; (-20 мА/+20 мА) |
34,5х130х93,6 | опторазвязка между выходными клеммами и питанием | |
A1S68AD | 8 входов |
-10/+10 B; (0 мА/+20 мА) |
34,5х130х93,6 | опторазвязка между выходными клеммами и питанием | |
A1S62DA | 2 выхода |
-10 - +10 B пост.; (0 мА - +20 мА пост.) |
34,5х130х93,6 | опторазвязка между выходными клеммами и питанием | |
A1S68DAV | 8 выходов |
-10 - +10 B пост. |
34,5х130х93,6 | опторазвязка между выходными клеммами и питанием | |
A1S68DAI | 8 выходов | 4 мА - +20 мА пост. | 34,5х130х93,6 | опторазвязка между выходными клеммами и питанием | |
A1S63ADA |
2 входа 1 выход |
-10 - +10 В пост.; (-20 мА - +20 мА пост.) |
34,5х130х93,6 | опторазвязка между входными клеммами и питанием | |
A1S66ADA |
4 входа 2 выхода |
-10 - 0 +10 В пост.; (0 - 20 мА пост.) |
34,5х130х93,6 | опторазвязка между входными клеммами и питанием |
Модули сопряжения с термодатчиками серии MELSEC AnS/QnAS | |||||
Наименование | Число каналов | Тип датчика | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|---|
A1S62RD3 | 2 | Pt100, JPt100 | 34,5х130х93,6 |
40 мс/канал Нет развязки между каналами. Опторазвязка между входными клеммами и питанием. |
|
A1S62RD4 | 2 | Pt100, JPt100 | 34,5х130х93,6 |
40 мс/канал Нет развязки между каналами. Опторазвязка между входными клеммами и питанием. |
|
A1S68TD | 8 | 34,5х130х93,6 |
400 мс/8 каналов модуль оснащен съёмной клеммной панелью (20 зажимов) |
||
A1S64TCRT-S1 | 4 | Pt100, JPt100 | 34,5х130х93,6 | модуль оснащен съёмной клеммной панелью (20 зажимов) | |
A1S64TCTT-S1 | 4 | R, K, J, T, S, B, E, N, U, L P II, W5Re/W26Re | 34,5х130х93,6 | модуль оснащен съёмной клеммной панелью (20 зажимов) |
Модули счетчиков и прерываний серии MELSEC AnS/QnAS | |||||
Наименование | Число каналов | Входная частота | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|---|
A1SD61 | 1 | 50 кГц | 34,5х130х93,6 | вход 5/12/24В пост., транзисторный выход | |
A1SD62E | 2 | 100 кГц | 34,5х130х93,6 | вход 5/12/24В пост., транзисторный выход | |
A1ST60 | 8 | 34,5х130х93,6 | раздельная установка потенциометрами и DIP-переключателями |
Модули счетчиков и прерываний серии MELSEC AnS | |||||
Наименование | Число каналов | Входная частота | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|---|
A1SI61 | 16 | 34,5х130х93,6 | модуль оснащен съёмной клеммной панелью (20 зажимов) | ||
A1SP60 | 16 | 34,5х130х93,6 | съёмная клеммная панель (20 зажимов) |
Модули управления движением (управления сервосистемами) серии MELSEC AnS/QnAS | |||||
Наименование | Количество контролируемых осей | Диапазон счёта | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|---|
A1SD75P1-S3 | 1 |
-2 147 483 648 – 2 147 483 647 1 – 1 000 000 импульсов/с |
34,5х130х93,6 | импульсный выход | |
A1SD75M1 | 1 |
-2 147 483 648 – 2 147 483 647 1 – 1 000 000 импульсов/с |
34,5х130х93,6 | выходной сигнал - шина | |
A1SD75P2-S3 | 2 |
-2 147 483 648 – 2 147 483 647 импульсов |
34,5х130х93,6 | импульсный выход | |
A1SD75M2 | 2 |
-2 147 483 648 – 2 147 483 647 импульсов 1 – 1 000 000 импульсов/с |
34,5х130х93,6 | выходной сигнал - шина | |
A1SD75P3-S3 | 3 |
0 – 2 147 483 647 импульсов 1 – 1 000 000 импульсов/с |
34,5х130х93,6 | импульсный выход | |
A1SD75M3 | 3 |
-2 147 483 648 – 2 147 483 647 импульсов 1 – 1 000 000 импульсов/с |
34,5х130х93,6 | ||
A1SD70 | 1 |
-2 147 483 648 – 2 147 483 647 импульсов 1 – 400 000 импульсов/с |
69,5х130х93,6 |
Коммуникационные модули серии MELSEC QnAS | |||||
Наименование | Кол-во портов | Интерфейс | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|---|
A1SJ71QC24N-R2 | 2 | 2 x RS232C | 34,5х130х93,6 | 300-19200 бит/с | |
A1SJ71QC24N | 2 | 2 x RS232, 1 x RS422/485 | 34,5х130х93,6 | 300-19200 бит/с |
Коммуникационные модули серии MELSEC AnS/QnAS | |||||
Наименование | Кол-во портов | Интерфейс | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|---|
A1SJ71UC24-R2 | 1 | RS232C | 34,5х130х93,6 | 300-19200 бит/с | |
A1SJ71UC24-R4 | 1 | RS422/485 | 34,5х130х93,6 |
300-19200 бит/с (связь с компьютером) 19200-38400 бит/с (многоточечный) |
|
A1SJ71UC24-PRF | 1 | RS232C | 34,5х130х93,6 | 300-19200 бит/с | |
A1SJ71UC24-R2-S2 | 1 | RS232 | 34,5х130х93,6 | 300-19200 бит/с | |
A1SJ71UC24-R4-S2 | 1 | RS422/485 | 34,5х130х93,6 | 300-19200 бит/с | |
A1SD51S | 3 | 1 x RS422/485, 2 x RS232 | 34,5х130х93,6 | 300-19200 бит/с | |
A1SD51S-BAL | 3 | 2 x RS232, 1 x RS422 | 34,5х130х93,6 |
300-19200 бит/с |
Модуль MELSEC на базе PC | ||||
Наименование | Количество точек ввода/вывода | Память программы (RAM, EPROM) | Быстродействие (мкс)/логическую инструкцию | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|
A80BDE-A2USH-S1 | 8192 | max. 30K steps | 0,09 |