Контроллер iQ-R имеет классическую модульную конструкцию. В ее основе, как и у контроллеров System Q, лежит базовая плата, на которой располагаются модули с различным функциональным назначением - источники питания, процессоры, коммуникационные модули, модули ввода/вывода сигналов различных типов, а также целый ряд узкоспециализированных модулей.
Для построения системы на базе iQ-R можно использовать следующие имеющиеся модули :
Модули дискретного ввода серии MELSEC iQ-R | |||||
Наименование | Количество точек ввода/вывода | Напряжение | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|---|
RX10 | 16 входов | 100-120 В перем. | 27,8х106х131 | ||
RX28 | 8 входов | 100-120 В перем. | 27,8х106х131 | ||
RX40C7 | 16 входов | 24 В пост. | 27,8х106х131 | ||
RX40PC6H | 16 входов | 24 В пост. | 27,8х106х131 | высокоскоростной | |
RX40NC6H | 16 входов | 24 В пост. | 27,8х106х131 | высокоскоростной | |
RX40NC6B | 16 входов | 24 В пост. | 27,8х106х131 | ||
RX41C4 | 32 входа | 24 В пост. | 27,8х110х106 | ||
RX41C6HS | 32 входа | 24 В пост. | 27,8х110х106 | высокоскоростной | |
RX42C4 | 64 входа | 24 В пост. | 27,8х110х106 | ||
RX61C6HS | 32 входа | 24 В пост. | 27,8х110х106 | высокоскоростной | |
Модули дискретного вывода серии MELSEC iQ-R | |||||
RY10R2 | 16 | 27,8х106х131 | |||
RY18R2 | 16 | 27,4х98х90 | |||
RY20S6 | 16 | 27,4х98х112 | |||
RY40NT5P | 16 | 27,8х106х131 | |||
RY40PT5P | 16 | 27,8х106х131 | |||
RY40PT5B | 16 | 27,8х106х131 | |||
RY41PT1P | 32 | 27,8х110х106 | |||
RY41NT2H | 32 | 27,8х110х106 | |||
RY41NT2P | 32 | 27,8х110х106 | |||
RY41PT2H | 32 | 27,8х110х106 | |||
RY42NT2P | 64 | 27,8х110х106 | |||
RY42PT1P | 64 | 27,8х110х106 |
Модули аналогового ввода серии MELSEC iQ-R | |||||
Наименование | Число каналов | Входной сигнал | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|---|
R60AD4 | 4 |
-10 - +10 B; 0-20 мА |
27,8х106х131 | ||
R60ADV8 | 8 | -10 - +10 B; | 27,8х106х131 | ||
R60ADI8 | 8 | 0-20 мА | 27,8х106х131 | ||
R60AD8-G | 8 |
-10 - +10 B; 0-20 мА |
27,8х106х131 | ||
R60AD16-G | 16 |
-10 - +10 B; 0-20 мА |
27,8х106х131 | ||
R60ADH4 | 4 |
-10 - +10 B; 0-20 мА |
27,8х106х131 | ||
Модули аналогового вывода серии MELSEC iQ-R | |||||
R60DA4 | 4 |
-10 - +10 B; 0-20 мА |
27,8х106х131 | ||
R60DAH4 | 4 |
-10 - +10 B; 0-20 мА |
27,8х106х131 | ||
R60DAV8 | 8 | -10 - +10 B; | 27,8х106х131 | ||
R60DAI8 | 8 | 0-20 мА | 27,8х106х131 | ||
R60DA8-G | 8 |
-12 - +12 B; 0-20 мА |
27,8х106х131 | ||
R60DA16-G | 16 |
-12 - +12 B; 0-20 мА |
27,8х106х131 |
Комбинированный модуль ввода-вывода серии MELSEC iQ-R | |||||
Наименование | Количество точек ввода/вывода | Напряжение | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|---|
RH42C4NT2P | 32 входов | 24 В пост. | 27,8х106х110 |
Модули сопряжения с термодатчиками серии MELSEC iQ-R | |||||
Наименование | Число каналов | Тип датчика | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|---|
R60TCTRT2TT2 | 4 входа |
R, K, J, T, S, B, E, N, U, L, PLII, W5Re/W26Re |
27,8х106х110 | ||
R60TCRT4 | 4 входа | Pt100, JPt100 | 27,8х106х110 |
|
|
R60TCTRT2TT2BW | 4 входа |
R, K, J, T, S, B, E, N, U, L, PLII, W5Re/W26Re |
27,8х106х110 | ||
R60TCRT4BW | 4 входа | Pt100, JPt100 | 27,8х106х110 |
Модули высокоскоростных счетчиков MELSEC iQ-R | |||||
Наименование | Число каналов | Входная частота | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|---|
RD62P2 | 2 входа | 200 кГц | 27,8х106х110 | вход 5/12/24V DC, транзисторный выход | |
RD62P2E | 2 входа | 200 кГц | 27,8х106х110 | вход 5/12/24V DC, транзисторный выход | |
RD62D2 | 2 входа | 200 кГц | 27,8х106х110 | вход 5/12/24V DC, (RS422А), транзисторный выход |
Модули управления движением (управления сервосистемами) серии MELSEC iQ-R | |||||
Наименование | Количество контролируемых осей | Диапазон счёта | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|---|
RD77GF4 | 4 | 27,8x106x110 | |||
RD77GF8 | 8 | 27,8x106x110 | |||
RD77GF16 | 16 | 27,8x106x110 | |||
RD77GF32 | 32 | 27,8x106x110 | |||
RD77MS2 | 2 | 27,8x106x110 | |||
RD77MS4 | 4 |
|
27,8x106x110 | ||
RD77MS8 | 8 | 27,8x106x110 | |||
RD77MS16 | 16 | 27,8x106x110 |
Модули позиционирования серии MELSEC iQ-R | |||||
Наименование | Количество контролируемых осей | Диапазон счёта | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|---|
RD75D2 | 2 | 27,8x106x110 | |||
RD75D4 | 4 | 27,8x106x110 | |||
RD75P2 | 2 | 27,8x106x110 | |||
RD75P4 | 4 | 27,8x106x110 |
Коммуникационные модули серии MELSEC iQ-R | |||||
Наименование | Кол-во портов | Интерфейс | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|---|
RJ71EN71 | |||||
RJ71GP21-SX | |||||
RJ71GF11-T2 | |||||
RJ61BT11 | |||||
RJ71C24 | |||||
RJ71C24-R2 | |||||
RJ71C24-R4 | |||||
RJ51AW12AL |
Документация на модульные контроллеры:
Брошюра - Модульные контроллеры cерии iQ-R
Технический каталог - Книга по автоматизации