Модули дискретного ввода/вывода | Модули аналогового ввода/вывода | Модули CC-Link/CC-Link IE Field |
Модули счетчиков | Модули позиционирования | Коммуникационные модули |
Процессорный модуль компактного, но мощного модульного контроллера серии L имеет широкие функциональные возможности. Конструкция без базового шасси обеспечивает высокую гибкость системы, обладающей минимальным форм-фактором. Архитектура включает в себя интерфейсы Mini-B USB и Ethernet, упрощающие коммуникации, слот карты памяти SD/SDHC для хранения программы и регистрации данных, а также каналы дискретного ввода/вывода для позиционирования и выполнения функций высокоскоростного счетчика. Высокопроизводительный центральный процессор снабжён интерфейсом CC-Link Master/Local для подключения к эффективной открытой полевой шине. Очень гибкая архитектура делает серию L идеальной для управления автономными механизмами и установками, а также для работы в качестве сетевых станций.
Модули дискретного ввода серии MELSEC L | |||||
Наименование | Количество точек ввода/вывода | Напряжение | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|---|
LX40C6 | 16 | 24 В пост. | 28,5х90х117 | время срабатывания: 1/5/10/20/70 мс, терминальная колодка на 18-клемм | |
LX10 | 16 |
100-120 В пер., 50/60 Гц |
28,5х90х117 | ||
LX41C4 | 32 | 24 В пост. | 28,5х90х95 | время срабатывания: 1/5/10/20/70 мс, 40-конт разъём | |
LX28 | 8 |
100-120 В пер., 50/60 Гц |
28,5х90х117 | ||
LX42C4 | 64 | 24 В пост. | 28,5х90х95 | время срабатывания: 1/5/10/20/70 мс, 2х 40-конт разъёма | |
Модули дискретного вывода серии MELSEC L | |||||
LY10R2 | 16 / реле | 24 В пост./240 В перемен. | 28,5х90х117 | 2A/точка, 8A/общий, время срабатывания: 10 мс, терминальная колодка на 18-клемм | |
LY20S6 | 16 / реле |
100-240 В пер., 50/60 Гц |
28,5х90х117 | ||
LY40NT5P | 16 / транзистор (типа "приёмник") | 12-24 В пост. | 28,5х90х95 | 0,1A/точка, 2A/общий, время срабатывания: 0.5 мс, общий плюс, терминальная колодка на 18-клемм, встроенная защита | |
LY41NT1P | 32 / транзистор (типа "приёмник") | 12-24 В пост. | 28,5х90х95 | 12 - 24 В DC, 0,1A/точка, 2A/общий, время срабатывания: 0.5ms, общий плюс, 40-конт. разъём, встроенная защита | |
LY42NT1P | 64 / транзистор (типа "приёмник") | 12-24 В пост. | 28,5х90х95 | 0,1A/точка, 2A/общий, время срабатывания: 0.5 мс, общий плюс, 2х 40-конт. разъёма, встроенная защита | |
LY40PT5P | 16 / транзистор (типа "приёмник") | 12-24 В пост. | 28,5х90х95 | 0,1A/точка, 2A/общий, время срабатывания: 0.5 мс, общий минус, терминальная колодка на 18-клемм, встроенная защита | |
LY41PT1P | 32 / транзистор (типа "приёмник") | 12-24 В пост. | 28,5х90х95 | 0,1A/точка, 2A/общий, время срабатывания: 0.5 мс, общий минус, 40-конт. разъём, встроенная защита | |
LY42PT1P | 64 / транзистор (типа "приёмник") | 12-24 В пост. | 28,5х90х95 | 0,1A/точка, 2A/общий, время срабатывания: 0.5 мс, общий минус, 2х 40-конт. разъём, встроенная защита | |
Комбинированные модули ввода/вывода серии MELSEC L | |||||
LH42C4NT1P | 32 | 24 В пост. | время срабатывания: 1-70 мс; 32 канала транзисторного вывода, 12 - 24В DC, время срабатывания:1 мс, общий плюс, 2х 40-конт. разъём, встроенная защита | ||
LH42C4PT1P | 32 | 24 В пост. | время срабатывания: 1-70 мс; 32 канала транзисторного вывода, 12 - 24В DC, время срабатывания:1 мс, общий минус, 2х 40-конт. разъём, встроенная защита |
Модули аналогового ввода/вывода серии MELSEC L | |||||
Наименование | Число каналов | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Дополнительная информация | ||
---|---|---|---|---|---|
L60AD4 | 4 | 28,5х90х117 | разрешение: 16 бит, время преобразования: 20/80/100 мкс/канал, буфер памяти на 10 т. точек на канал. Терминальная колодка на 18-клемм | ||
L60DA4 | 4 | 28,5х90х117 | разрешение: 16 бит, время преобразования: 20 мкс/канал, терминальная колодка на 18-клемм | ||
L60AD2DA2 | 2 | разрешение 14 бит, класс точности +/- 0,2, терминальная колодка |
Модули CC-Link/CC-Link IE Field серии MELSEC L | |||||
Наименование | Кол-во занимаемых точек ввода/вывода | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Дополнительная информация | ||
---|---|---|---|---|---|
LJ61BT11 | 32 | 25,5х90х118 | Ver.2 станция (мастер/ведомый), 10 Мб/с, 1200 м, до 64 станций | ||
LJ72GF15-T2 | - | 50х90х95 | IE Field network, 1Gbps, оптоволокно, 12000 м, 120 ведомых станций, кабели Ethernet 5-й и выше категории (UTP) |
Модули счетчиков серии MELSEC L | |||||
Наименование | Число каналов | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Дополнительная информация | ||
---|---|---|---|---|---|
LD62 | 2 | 28,5х90х95 | 1 или 2-х фазные входа напряжением 5,12 или 24 В, максимальная скорость счета до 200000 имп/сек | ||
LD62D | 2 | 28,5х90х95 | 1 или 2-х фазные входа напряжением 5,12 или 24 В, максимальная скорость счета до 500000 имп/сек |
Модули позиционирования серии MELSEC L | |||||
Наименование | Доступные оси | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Дополнительная информация | ||
---|---|---|---|---|---|
LD75D1 | 1 | - | |||
LD75D2 | 2 | 2 осевая линейная и круговая интерполяция | |||
LD75D4 | 4 | 45х90х95 | линейная интерполяция на 2-/3-/4-оси, 2-х осевая круговая интерполяция, размерность координат: мм, дюйм, градус, импульс; таблица позиционирования по 600 точек на ось, макс. выходная частота: 4 млн. имп./сек., 2х 40-конт. разъёма | ||
LD75P1 | 1 | - | |||
LD75P2 | 2 | 2 осевая линейная и круговая интерполяция | |||
LD75P4 | 4 | 45х90х95 | линейная интерполяция на 2-/3-/4-оси, 2-х осевая круговая интерполяция, размерность координат: мм, дюйм, градус, импульс; таблица позиционирования по 600 точек на ось, макс. выходная частота: 200тыс. имп/сек, 2х 40-конт. разъёма | ||
LD77MS2 | 2 | ||||
LD77MS4 | 4 | ||||
LD77MS16 | 16 |
Коммуникационные модули серии MELSEC L | |||||
Наименование | Количество точек ввода/вывода | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Дополнительная информация | ||
---|---|---|---|---|---|
LJ71C24 | 32 | 28,5х90х95 | RS-232: 1 канал, RS-422/485: 1 канал, скорость передачи 2х каналов: 230,4 Кб/с | ||
LJ71C24-R2 | 32 | 28,5х90х95 | RS-232: 2 канала, общая скорость передачи 2х каналов: 230,4Кб/с | ||
ME1PB1-L | Profibus DP Mastermodule |
Документация
Брошюра - Модульные контроллеры cерии L