Типы контактов | Типы контактов | 3 HO + 1 НЗ | |
Расчётные данные | Ном. напряжение изоляции В | 690 | |
---|---|---|---|
Ном. длительный ток I(th) A | 16 | ||
Номинальный рабочий ток; категория 13 пост. т. (большая нагрузка катушки) | 24 В А | 5 | |
Номинальный рабочий ток; категория 14 пост. т. | 24 В А | 8 | |
Номинальный рабочий ток; категория 12 пост. т. (резистивная нагрузка) | 24 В А | 10 | |
Электрические характеристики | Потребление катушки (при номинальном напряжении) | При пуске ВА | 60 |
Замкнут ВА |
10 | ||
в ваттах Вт | 3 | ||
Частота коммутаций опер./ч | 1.800 | ||
Время срабатывания (усреднённое) | Замыкание мс | 15 | |
Размыкание мс | 10 | ||
Окружающие условия | Температура окружающего воздуха °С |
От -25 до +55 |
|
Отн. влажность воздуха RH | От 45 до 85% | ||
Допуск напряжения катушки | От 0,85 до 1,1 номинального напряжения | ||
Вибростойкость 10-55 Гц G | 2 | ||
Ударопрочность G |
5 |
||
Механические данные | Эл. наработка на отказ Милл. опер |
0,5 |
|
Мех. наработка на отказ Милл. опер | 10 | ||
Сечение проводника, мм² | 1-2,5 | ||
Вес, кг | 0,3 | ||
Размеры (ШхВхГ), мм |
43х78х78 |