Серия FR-E820S | Серия FR-E840 |
Компания Mitsubishi Electric разработала новое поколение компактных приводов, отличающихся несколькими улучшенными характеристиками:
- компактная конструкция – самый маленький в мире инвертор с двойной перегрузкой для максимальной производительности
- сокращает время простоя за счет использования функций искусственного интеллекта
- функциональная безопасность
- несколько методов управления
Серия FR-E820S | |||||
Модель | Номинальный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес преобразователя, кг | Вес реактора, кг |
---|---|---|---|---|---|
FR-E820S-0008-4-60 | 0,8 | 0,1 | 68x128x80,5 | - |
|
FR-E820S-0015-4-60 | 1,5 | 0,2 | 68x128x80,5 | ||
FR-E820S-0030-4-60 | 3 | 0,4 | 68x128x142,5 | ||
FR-E820S-0050-4-60 | 5 | 0,75 | 68x128x142,5 | ||
FR-E820S-0080-4-60 | 8 | 1,5 | 108x128x135 | ||
FR-E820S-0110-4-60 | 11 | 2,2 | 140x128x142,5 | ||
Серия FR-E840 |
|||||
Модель | Номинальный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес преобразователя, кг | Вес реактора, кг |
FR-E840-0016-4-60 | 1,6 | 0,4 | 108x128x129,5 | - |
|
FR-E840-0026-4-60 | 2,6 | 0,75 | 108x128x129,5 | ||
FR-E840-0040-4-60 | 4 | 1,5 | 108x128x135 | ||
FR-E840-0060-4-60 | 6 | 2,2 | 140x140x135 | ||
FR-E840-0095-4-60 | 9,5 | 3,7 | 140x140x135 | ||
FR-E840-0120-4-60 | 12 | 5,5 | 220x140x147 | ||
FR-E840-0170-4-60 | 17 | 7,5 | 220x140x147 | ||
FR-E840-0230-4-60 | 23 | 11 | 220x260x190 | ||
FR-E840-0300-4-60 | 30 | 15 | 220x260x190 | ||
FR-E840-0380-4-60 | 38 | 18,5 | 220x350x190 | ||
FR-E840-0440-4-60 | 44 | 22 | 220x350x190 | ||
Документация на преобразователи частоты: Брошюра - FR-E800
|