Серия FR-F820 | Серия FR-F842 (RS485) |
Серия FR-F840 (RS485) | Серия FR-F842 (Ethernet) |
Серия FR-F840 (Ethernet) | Серия FR-F846 |
Компания Mitsubishi Electric разработала новое поколение приводов, отличающихся беспрецедентным энергосбережением, оптимизированным управлением скоростью, простым запуском и универсальностью: несравненный FR‑F800.
FR‑F800 предназначен главным образом для использования с насосами, вентиляторами и компрессорами, а также для отопления, вентиляции и кондиционирования. Он содержит многие инновационные функции, позволяющие обеспечить наилучший компромисс между эффективностью и точным управлением.
Примечание: Преобразователи частоты типа FR-F842 должны эксплуатироваться с выпрямителем FR-CC2, который следует заказать отдельно.
Серия FR-F820 | |||||
Модель | Номинальный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес преобразователя, кг | Вес реактора, кг |
---|---|---|---|---|---|
FR-F820-00046-3-N6 | 4,6 | 0,75 | 110x260x110 | 2 | - |
FR-F820-00077-3-N6 | 7,7 | 1,5 | 110x260x125 | 2,2 | |
FR-F820-00105-3-N6 | 10,5 | 2,2 | 150x260x140 | 3,3 | |
FR-F820-00167-3-N6 | 16,7 | 3,7 | 150x260x140 | 3,3 | |
FR-F820-00250-3-N6 | 25 | 5,5 | 150x260x140 | 3,3 | |
FR-F820-00340-3-N6 | 34 | 7,5 | 220x260x170 | 6,7 | |
FR-F820-00490-3-N6 | 49 | 11 | 220x260x170 | 6,7 | |
FR-F820-00630-3-N6 | 63 | 15 | 220x300x190 | 8,3 | |
FR-F820-00770-3-N6 | 77 | 18,5 | 250x400x190 | 15 | |
FR-F820-00930-3-N6 | 93 | 22 | 250x400x190 | 15 | |
FR-F820-01250-3-N6 | 125 | 30 | 250x400x190 | 15 | |
FR-F820-01540-3-60 | 154 | 37 | 325x550x195 | 22 | |
FR-F820-01870-3-60 | 187 | 45 | 435x550x250 | 42 | |
FR-F820-02330-3-60 | 223 | 55 | 435x550x250 | 42 | |
FR-F820-03160-3-60 | 316 | 75 | 465x700x1250 | 54 | |
FR-F820-03800-3-U6 | 380 | 90/110 | 465x740x360 | 74 | |
FR-F820-04750-3-U6 | 475 | 132 | 465x740x360 | 74 | |
Серия FR-F840 (интерфейс RS485) |
|||||
Модель | Номинальный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес преобразователя, кг | Вес реактора, кг |
FR-F840-00023-2-60* | 2,3 | 0,75 | 150x260x140 | 2,5 | - |
FR-F840-00038-2-60* | 3,8 | 1,5 | 150x260x140 | 2,5 | |
FR-F840-00052-2-60* | 5,2 | 2,2 | 150x260x140 | 2,5 | |
FR-F840-00083-2-60* | 8,3 | 3,7 | 150x260x140 | 3 | |
FR-F840-00126-2-60* | 12,6 | 5,5 | 150x260x140 | 3 | |
FR-F840-00170-2-60* | 17 | 7,5 | 220x260x170 | 6,3 | |
FR-F840-00250-2-60* | 25 | 11 | 220x260x170 | 6,3 | |
FR-F840-00310-2-60* | 31 | 15 | 220x300x190 | 8,3 | |
FR-F840-00380-2-60* | 38 | 18,5 | 220x300x190 | 8,3 | |
FR-F840-00470-2-60* | 47 | 22 | 250x400x190 | 15 | |
FR-F840-00620-2-60* | 62 | 30 | 250x400x190 | 15 | |
FR-F840-00770-2-60 | 77 | 37 | 325x550x195 | 23 | |
FR-F840-00930-2-60 | 93 | 45 | 435x550x250 | 41 | |
FR-F840-01160-2-60 | 116 | 55 | 435x550x250 | 41 | |
FR-F840-01800-2-60 | 180 | 90 | 435x550x250 | 43 | |
FR-F840-02160-2-60 | 216 | 110 | 465x620x300 | 52 | |
FR-F840-02600-2-60 | 260 | 132 | 465x620x300 | 55 | |
FR-F840-03250-2-60 | 325 | 160 | 465x740x360 | 71 | |
FR-F840-03610-2-60 | 361 | 185 | 465x740x360 | 78 | |
FR-F840-04320-2-60 | 432 | 220 | 498x1010x380 | 117 | |
FR-F840-04810-2-60 | 481 | 250 | 498x1010x380 | 117 | |
FR-F840-05470-2-60 | 547 | 280 | 680x1010x380 | 166 | |
FR-F840-06100-2-60 | 610 | 315 | 680x1010x380 | 166 | |
FR-F840-06830-2-60 | 683 | 355 | 680x1010x380 | 166 | |
*Внимание! Данные преобразователи заменены на модели со встроенным Ethernet. Интерфейс RS485 доступен опционально. | |||||
Модель | Номинальный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес преобразователя, кг | Вес реактора, кг |
FR-F840-0.75K | 2,3 | 0,75 | 150x260x140 | 2,5 | - |
FR-F840-1.5K | 3,8 | 1,5 | 150x260x140 | 2,5 | |
FR-F840-2.2K | 5,2 | 2,2 | 150x260x140 | 2,5 | |
FR-F840-3.7K | 8,3 | 3,7 | 150x260x140 | 3 | |
FR-F840-5.5K | 12,6 | 5,5 | 150x260x140 | 3 | |
FR-F840-7.5K | 17 | 7,5 | 220x260x170 | 6,3 | |
FR-F840-11K | 25 | 11 | 220x260x170 | 6,3 | |
FR-F840-15K | 31 | 15 | 220x300x190 | 8,3 | |
FR-F840-18.5K | 38 | 18,5 | 220x300x190 | 8,3 | |
FR-F840-22K | 47 | 22 | 250x400x190 | 15 | |
FR-F840-30K | 62 | 30 | 250x400x190 | 15 | |
FR-F840-37K | 77 | 37 | 325x550x195 | 23 | |
FR-F840-45K | 93 | 45 | 435x550x250 | 41 | |
FR-F840-55K | 116 | 55 | 435x550x250 | 41 | |
FR-F840-90K | 180 | 90 | 435x550x250 | 43 | |
FR-F840-110K | 216 | 110 | 465x620x300 | 52 | |
FR-F840-132K | 260 | 132 | 465x620x300 | 55 | |
FR-F840-160K | 325 | 160 | 465x740x360 | 71 | |
FR-F840-185K | 361 | 185 | 465x740x360 | 78 | |
FR-F840-220K | 432 | 220 | 498x1010x380 | 117 | |
FR-F840-250K | 481 | 250 | 498x1010x380 | 117 | |
FR-F840-280K | 547 | 280 | 680x1010x380 | 166 | |
FR-F840-315K | 610 | 315 | 680x1010x380 | 166 | |
FR-F840-355K | 683 | 355 | 680x1010x380 | 166 | |
Серия FR-F840 (интерфейс Ethernet) |
|||||
Модель | Номинальный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес преобразователя, кг | Вес реактора, кг |
FR-F840-00023-E2-60 | 2,3 | 0,75 | 150x260x140 | 2,5 | - |
FR-F840-00038-E2-60 | 3,8 | 1,5 | 150x260x140 | 2,5 | |
FR-F840-00052-E2-60 | 5,2 | 2,2 | 150x260x140 | 2,5 | |
FR-F840-00083-E2-60 | 8,3 | 3,7 | 150x260x140 | 3 | |
FR-F840-00126-E2-60 | 12,6 | 5,5 | 150x260x140 | 3 | |
FR-F840-00170-E2-60 | 17 | 7,5 | 220x260x170 | 6,3 | |
FR-F840-00250-E2-60 | 25 | 11 | 220x260x170 | 6,3 | |
FR-F840-00310-E2-60 | 31 | 15 | 220x300x190 | 8,3 | |
FR-F840-00380-E2-60 | 38 | 18,5 | 220x300x190 | 8,3 | |
FR-F840-00470-E2-60 | 47 | 22 | 250x400x190 | 15 | |
FR-F840-00620-E2-60 | 62 | 30 | 250x400x190 | 15 | |
FR-F840-00770-E2-60 | 77 | 37 | 325x550x195 | 23 | |
FR-F840-00930-E2-60 | 93 | 45 | 435x550x250 | 41 | |
FR-F840-01160-E2-60 | 116 | 55 | 435x550x250 | 41 | |
FR-F840-01800-E2-60 | 180 | 90 | 435x550x250 | 43 | |
FR-F840-02160-E2-60 | 216 | 110 | 465x620x300 | 52 | |
FR-F840-02600-E2-60 | 260 | 132 | 465x620x300 | 55 | |
FR-F840-03250-E2-60 | 325 | 160 | 465x740x360 | 71 | |
FR-F840-03610-E2-60 | 361 | 185 | 465x740x360 | 78 | |
FR-F840-04320-E2-60 | 432 | 220 | 498x1010x380 | 117 | |
FR-F840-04810-E2-60 | 481 | 250 | 498x1010x380 | 117 | |
FR-F840-05470-E2-60 | 547 | 280 | 680x1010x380 | 166 | |
FR-F840-06100-E2-60 | 610 | 315 | 680x1010x380 | 166 | |
FR-F840-06830-E2-60 | 683 | 355 | 680x1010x380 | 166 | |
Серия FR-F842 (интерфейс RS485) |
|||||
Модель | Номинальный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес преобразователя, кг | Общие характеристики |
FR-F842-07700-2-60 | 770 | 400 | 790x1330x440 | - | - |
FR-F842-08660-2-60 | 866 | 450 | 790x1330x440 | - | |
FR-F842-09620-2-60 | 962 | 500 | 995x1580x440 | - | |
FR-F842-10940-2-60 | 1094 | 560 | 995x1580x440 | - | |
FR-F842-12120-2-60 | 1212 | 630 | 995x1580x440 | - | |
Серия FR-F842 (интерфейс Ethernet) | |||||
Модель | Номинальный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес преобразователя, кг | Общие характеристики |
FR-F842-07700-E2-60 | 770 | 400 | 790x1330x440 | - | - |
FR-F842-08660-E2-60 | 866 | 450 | 790x1330x440 | - | |
FR-F842-09620-E2-60 | 962 | 500 | 995x1580x440 | - | |
FR-F842-10940-E2-60 | 1094 | 560 | 995x1580x440 | - | |
FR-F842-12120-E2-60 | 1212 | 630 | 995x1580x440 | - | |
Серия FR-F846 | |||||
Модель | Номинальный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес преобразователя, кг | Вес реактора, кг |
FR-F846-00023-E2-60L2 | 2,3 | 0,4 | 238x520x271 | - | |
FR-F846-00038-E2-60L2 | 3,8 | 0,75 | 238x520x271 | ||
FR-F846-00052-E2-60L2 | 5,2 | 1,5 | 238x520x271 | ||
FR-F846-00083-E2-60L2 | 8,3 | 2,2 | 238x520x271 | ||
FR-F846-00126-E2-60L2 | 12,6 | 3,7 | 238x520x271 | ||
FR-F846-00170-E2-60L2 | 17 | 5,5 | 238x520x271 | ||
FR-F846-00250-E2-60L2 | 25 | 7,5 | 238x650x285 | ||
FR-F846-00310-E2-60L2 | 31 | 11 | 238x650x285 | ||
FR-F846-00380-E2-60L2 | 38 | 15 | 238x650x285 | ||
FR-F846-00470-E2-60L2 | 47 | 18,5 | 238x650x285 | ||
FR-F846-00620-E2-60L2 | 62 | 22 | 345x790x357 | ||
FR-F846-00770-E2-60L2 | 77 | 30 | 345x790x357 | ||
FR-F846-00930-E2-60L2 | 93 | 37 | 345x790x357 | ||
FR-F846-01160-E2-60L2 | 116 | 45 | 345x790x357 | ||
FR-F846-01800-E2-60L2 | 180 | 55 | 420x1360x456,6 | ||
FR-F846-02160-E2-60L2 | 216 | 75 | 420x1360x456,6 | ||
FR-F846-02600-E2-60L2 | 260 | 90 | 420x1360x456,6 | ||
FR-F846-03250-E2-60L2 | 325 | 110 | 420x1510x456,6 | ||
FR-F846-03610-E2-60L2 | 361 | 132 | 420x1510x456,6 |
Документация на преобразователи частоты:
Руководство по эксплуатации - FR-F800