Расчётные данные |
Номинальный длительный ток, А | 32 | |
Номинальная мощность трёхфазных двигателей, эксплутационная категория AC-3 | 220-240 В кВт (А) | 5,5 (22) | |
380-400 В кВт (А) | 11 (22) | ||
500 В кВт (А) | 11 (17) | ||
690 В кВт (А) | 7,5 (9) | ||
Номинальная мощность трёхфазной омической нагрузки, эксплуатационная категория 1 пер. т. | 220-240 В кВт (А) | 12 (32) | |
380-440 В кВт (А) | 20 (32) | ||
500-550 В кВт (А) | 25 (32) | ||
690 В кВт (А) | 30 (32) | ||
220-240 В кВт | 2,2 | ||
380-440 В кВт | 3,7 | ||
500-550 В кВт | 3,7 | ||
690 В | 3,7 | ||
Максимальный ток для АС 4 пер. т. при 440 В А | 13 | ||
Номинальный ток для неинд. нагрузки пост. тока, катег. 1 пост. т. 100 перекл./ч макс 500.000 циклов | 48 В А | 20 | |
110 В А | 20 | ||
220 В А | 20 | ||
Номинальный ток для двигателей пост. тока катег. 2 и 4 пост. т., 100 перекл./ч макс. 500.000 циклов | 48 В А | 20 | |
110 В А | 15 | ||
220 В А | 8 | ||
Номинальная мощность 3-ф. конденсаторов, 15 перекл./ч макс 100.000 циклов* | 220-240 В кВАр | 5,5 | |
380-440 В кВАр | 10 | ||
550 В кВАр | 10 | ||
690 В кВАр | 10 | ||
Ток; 3-ф., cosφ=0,35; 240/440 В | Ток включения А | 220/220 | |
Ток отключения А | 220/220 | ||
Ном. напряжение изоляции В | 690 | ||
Электрические данные | Мощность потребляемая катушкой (при ном. напряжении) | Пик при включении ВА | 90 |
Длительная ВА | 15 | ||
Ватт Вт | 5,3 | ||
Частота переключений | Категория 1 пер. пер./ч | 1.800 | |
Категория 2,3 пер. т. пер./ч | 1.800 | ||
Категория 4 пер. пер./ч | 600 | ||
Время переключения (при ном. напряжении) | Замыкание мс | 15 | |
Размыкание мс | 10 | ||
Механические данные | Электрический срок службы (категория 3 пер.) циклов (мил.) | 1 | |
Механический срок службы циклов (мил.) | 10 | ||
Сечение кабеля (силовой контактор) мм² | 1-6 | ||
Сечение кабеля (реле тепловой защиты) мм² | 1-6 | ||
Клеммы управления мм² | 1-2,5 | ||
Ширина присоединения шины мм | - | ||
Встроенные дополнительные контакты | Замык. | 2 | |
Размык. | 2 | ||
Вес кг | 0,4 | ||
Размеры (ШхВхГ) мм | 63х81х81 |
* Амплитудное значение тока включения <2000% действующего значения для номинального тока конденсатора. Недействительно для параллельных конденсаторов, управляемых по отдельности.