На главную страницу Mitsubishi-Electric

Воздушные выключатели Super AE-SW

Cтационарная установка, 3-полюсные Cтационарная установка, 4-полюсные
Выкатной монтаж, 3-полюсные Выкатной монтаж, 4-полюсные

 

 

 Super AE-SW стационарная установка, 3-полюсные
НаименованиеНоминальный ток, АОтключающая способность при переменном токе 500 В, кАВес, кгГабаритные размеры  (ШхВхГ), мм
AE1000-SW 3P FIXED, ETRBASE-P3, AX10 1000 65 41 410х340х290
AE1250-SW 3P FIXED, ETRBASE-P3, AX10 1250  41
AE1600-SW 3P FIXED, ETRBASE-P3, AX10 1600  42
AE2000-SWA 3P FIXED, ETRBASE-P3, AX10 2000  47
AE2000-SW 3P FIXED, ETRBASE-P3, AX10 2000  75 60 430х435х368 
 AE2500-SW 3P FIXED, ETRBASE-P3, AX10 2500 61
AE3200-SW 3P FIXED, ETRBASE-P3, AX10  3200  63
 AE4000-SWA 3P FIXED, ETRBASE-P3, AX10  4000  81  430х439х368 
 AE4000-SW 3P FIXED, ETRBASE-P3, AX10  4000  85  160  480х875х368 
 AE5000-SW 3P FIXED, ETRBASE-P3, AX10  5000  160
AE6300-SW 3P FIXED, ETRBASE-P3, AX10  6300  160
 
 Super AE-SW стационарная установка, 4-полюсные
НаименованиеНоминальный ток, АОтключающая способность при переменном токе 500 В, кАВес, кгГабаритные размеры  (ШхВхГ), мм
AE1000-SW 4P FIXED, ETRBASE-P3, AX10 1000 65 51 410х425х290
AE1250-SW 4P FIXED, ETRBASE-P3, AX10 1250 51
AE1600-SW 4P FIXED, ETRBASE-P3, AX10 1600 52
AE2000-SWA 4P FIXED, ETRBASE-P3, AX10 2000 57
AE2000-SW 4P FIXED, ETRBASE-P3, AX10 2000 75 72 410х605х290
 AE2500-SW 4P FIXED, ETRBASE-P3, AX10 2500 73
 AE3200-SW 4P FIXED, ETRBASE-P3, AX10 3200 75
  AE4000-SWA 4P FIXED, ETRBASE-P3, AX10  4000  99  414х1003х290
 AE4000-SW HN 4P FIXED, ETRBASE-P3, AX10  4000 100
 
 180 414x1003x290
 AE4000-SW FN 4P FIXED, ETRBASE-P3, AX10  4000  200  414x1133x290
 AE5000-SW HN 4P FIXED, ETRBASE-P3, AX10  5000  180 414x1003x290
 AE5000-SW FN 4P FIXED, ETRBASE-P3, AX10 5000  200 414x1133x290
 AE6300-SW HN 4P FIXED, ETRBASE-P3, AX10 6300 180 414x1003x290
 AE6300-SW FN 4P FIXED, ETRBASE-P3, AX10  6300 200 414x1133x290
 Super AE-SW выкатной монтаж, 3-полюсные
НаименованиеНоминальный ток, АОтключающая способность при переменном токе 500 В, кАВес, кгГабаритные размеры  (ШхВхГ), мм
AE2000-SWA 3P D/O, ETRBASE-P3, AX10 2000 65 70 430х300х368
AE4000-SWA 3P D/O, ETRBASE-P3, AX10 4000 75  108 430х439х368
AE4000-SW 3P D/O, ETRBASE-P3, AX10 4000 100 233 480х875х368
AE5000-SW 3P D/O, ETRBASE-P3, AX10 5000 100  233
AE6300-SW 3P D/O, ETRBASE-P3, AX10 6300 100 240
 Super AE-SW выкатной монтаж, 4-полюсные
НаименованиеНоминальный ток, АОтключающая способность при переменном токе 500 В, кАВес, кгГабаритные размеры  (ШхВхГ), мм
AE2000-SWA 4P D/O, ETRBASE-P3, AX10 2000 65 84 430х385х368
AE4000-SWA 4P D/O, ETRBASE-P3, AX10 4000 75  136 430х569х368
AE4000-SW HN 4P D/O, ETRBASE-P3, AX10 4000 100 256 480х1005х368
AE4000-SW FN 4P D/O, ETRBASE-P3, AX10 4000 100  279 480х1135х368
AE5000-SW HN 4P D/O, ETRBASE-P3, AX10 5000 100 256 480х1005х368 
 AE5000-SW FN 4P D/O, ETRBASE-P3, AX10 5000 100  279 480x1135x368
 AE6300-SW HN 4P D/O, ETRBASE-P3, AX10  6300 100  263 480x1005x368
 AE6300-SW FN 4P D/O, ETRBASE-P3, AX10  6300 100 286 480x1135x368