- 3 дискретных входа, 1 дискретный выход (реле)
- 2 аналоговых входа (10 В/20 мА), 1 аналоговый выход (10 В/20 мА)
- Клеммы RS485 (Modbus)
- Источник питания 24В (200 мА; питание датчика)
- Втроенный пульт
- Выносной пульт (опция)
Наименование | Номинальный ток, А* | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Общие характеристики |
---|---|---|---|---|---|
AD800B-2SD37-PU0BCU0B | 2,5 | 0,37 | 72 x 185 x 125 | ||
AD800B-2SD75-PU0BCU0B | 4,5 | 0,75 | 72 x 185 x 125 | ||
AD800B-2S1D5-PU0BCU0B | 7,5 | 1,5 | 72 x 185 x 125 | ||
AD800B-2S2D2-PU0BCU0B | 9,6 | 2,2 | 88 х 215 х 130 | ||
AD800B-4TD75H/1D5L-PU0BCU0B | 2,3/3,7 | 0,75/1,5 | 72 x 185 x 125 | ||
AD800B-4T1D5H/2D2L-PU0BCU0B | 3,8/5,3 | 1,5/2,2 | 72 x 185 x 125 | ||
AD800B-4T2D2H/4D0L-PU0BCU0B | 5,3/8,5 | 2,2/4 | 72 x 185 x 125 | ||
AD800B-4T4D0H/5D5L-PU0BCU0B | 9,6/11,2 | 4/5,5 | 88 х 215 х 130 | ||
AD800B-4T5D5H/7D5L-PU0BCU0B | 13/15,5 | 5,5/7,5 | 100 х 250 х 135 | ||
AD800B-4T7D5H/011L-PU0BCU0B | 17/22 | 7,5/11 | 100 х 250 х 135 | ||
AD800B-4T011H/015L-PU0BCU0B | 25/31 | 11/15 | 170 х 370 х 150 | ||
AD800B-4T015H/018DL-PU0BCU0B | 32/36 | 15/18,5 | 170 х 370 х 150 | ||
AD800B-4T18DH/022L-PU0BCU0B | 38/42,5 | 18,5/22 | 170 х 370 х 150 | ||
AD800B-4T022H/030L-PU0BCU0B | 45/56 | 22/30 | 170 х 370 х 150 |
* Рабочий режим преобразователей делится по их нагрузке на нормальный и утяжеленный.