Преобразователи частоты Delta Electronics для насосов и ветиляторов с классом защиты IP55
Основные возможности серии CFP2000:
- Скалярное и векторное управление двигателем для механизмов с постоянным и переменным моментом нагрузки;
- Работа с асинхронными двигателями и с двигателями на постоянных магнитах;
- Встроенный ПЛК на 10К шагов программы;
- Входы/выходы: 10 дискретных и 3 аналоговых входа; 3 релейных и 2 аналоговых входа; возможность расширения;
- Часы реального времени;
- Запрет работы на критических частотах (3 настраиваемых диапазона);
- Поддержка последовательной связи: CANopen, DeviceNet, Modbus TCP, BACnet, PROFINET и PROFIBES;
- Пожарные режимы (преобразователь частоты игнорирует сигналы аварии и продолжает работу до выхода из строя или отключения питания);
- Перегрузки до 120% в течение 60 сек. и до 160% в течение 3 сек;
- Подхват вращающегося двигателя;
- Встроенные режимы управления группой насосов;
- Встроенный тормозной модуль и фильтр ЭМС;
- Класс защиты: IP55/NEMA12 и специальное покрытие печатных плат;
- Пульт управления с ЖК-экраном и поддержкой русского языка.
Наименование* | Номинальный ток, А** | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Общие характеристики | |
---|---|---|---|---|---|---|
VFD007FP4EА-52 | 3/1,7 | 0,75 | 161x366,4x199 | |||
VFD007FP4EА-52S | 3/1,7 | 0,75 | 161x366,4x244 | |||
VFD015FP4EА-52 | 4,2/3 | 1,5 | 161x366,4x199 | |||
VFD015FP4EА-52S | 4,2/3 | 1,5 | 161x366,4x244 | |||
VFD022FP43EА-52 | 5,5/4 | 2,2 | 161x366,4x199 | |||
VFD022FP4EА-52S | 5,5/4 | 2,2 | 161x366,4x244 | |||
VFD037FP4EА-52 | 8,5/6 | 3,7 | 161x366,4x199 | |||
VFD037FP4EА-52S | 8,5/6 | 3,7 | 161x366,4x244 | |||
VFD040FP4EА-52 | 10,5/9 | 4 | 161x366,4x199 | |||
VFD040FP4EА-52S | 10,5/9 | 4 | 161x366,4x244 | |||
VFD055FP4EА-52 | 13/10,5 | 5,5 | 161x366,4x199 | |||
VFD055FP4EA-52S | 13/10,5 | 5,5 | 161x366,4x244 | |||
VFD075FP4EA-52 | 18/12 | 7,5 | 161x366,4x199 | |||
VFD075FP4EA-52S | 18/12 | 7,5 | 161x366,4x244 | |||
VFD110FP4EA-52 | 24/18 | 11 | 261x491,4x229 | |||
VFD110FP4EA-52S | 24/18 | 11 | 261x491,4x274 | |||
VFD150FP4EA-52 | 32/24 | 15 | 261x491,4x229 | |||
VFD150FP4EA-52S | 32/24 | 15 | 261x491,4x274 | |||
VFD185FP4EA-52 | 38/32 | 18,5 | 261x491,4x229 | |||
VFD185FP4EA-52S | 38/32 | 18,5 | 261x491,4x274 | |||
VFD220FP4EA-52 | 45/38 | 22 | 261x491,4x229 | |||
VFD220FP4EA-52S | 45/38 | 22 | 261x491,4x274 | |||
VFD300FP4EA-52 | 60/45 | 30 | 282x630x265 | |||
VFD300FP4EA-52S | 60/45 | 30 | 282x630x310 | |||
VFD370FP4EA-52 | 73/60 | 37 | 282x630x265 | |||
VFD370FP4EA-52S | 73/60 | 37 | 282x630x310 | |||
VFD450FP4EA-52 | 91/73 | 45 | 308x680x307 | |||
VFD450FP4EA-52S | 91/73 | 45 | 308x680x352 | |||
VFD550FP4EA-52 | 110/91 | 55 | 308x680x307 | |||
VFD550FP4EA-52S | 110/91 | 55 | 308x680x352 | |||
VFD750FP4EA-52 | 150/110 | 75 | 370x770x335 | |||
VFD750FP4EA-52S | 150/110 | 75 | 370x770x380 | |||
VFD900FP4EA-52 | 180/150 | 90 | 370x770x335 | |||
VFD900FP4EA-52S | 180/150 | 90 | 370x770x380 |
* Модели с индексом "S" в конце обозначения имеют встроенный сетевой выключатель.
** Рабочий режим преобразователей делится по их нагрузке на лёгкий и нормальный.