- Работа с асинхронными и синхронными двигателями
- Управление моментом
- 6 дискретных входов (1 имульсный), 1 дискретный выход (открытый коллектор, м.б. импульсным), 2 дискретных выхода (реле)
- 2 аналоговых входа (10 В/20 мА), 1 аналоговый выход (10 В/20 мА)
- Клеммы RS485 (Modbus)
- Источник питания 10В (10 мА; питание потенциометра)
- Втроенный пульт
- Выносной пульт (опция)
- Возможная установка плат расширения
Наименование | Номинальный ток, А* | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Общие характеристики |
---|---|---|---|---|---|
AD800-2SD37-PU00CU00 | 2,5 | 0,37 | 72 x 185 x 125 | ||
AD800-2SD75-PU00CU00 | 4,5 | 0,75 | 72 x 185 x 125 | ||
AD800-2S1D5-PU00CU00 | 7,5 | 1,5 | 72 x 185 x 125 | ||
AD800-2S2D2-PU00CU00 | 9,6 | 2,2 | 88 х 215 х 130 | ||
AD800-4TD75H/1D5L-PU00CU00 | 2,3/3,7 | 0,75/1,5 | 72 x 185 x 125 | ||
AD800-4T1D5H/2D2L-PU00CU00 | 3,8/5,3 | 1,5/2,2 | 72 x 185 x 125 | ||
AD800-4T2D2H/4D0L-PU00CU00 | 5,3/8,5 | 2,2/4 | 72 x 185 x 125 | ||
AD800-4T4D0H/5D5L-PU00CU00 | 9,6/11,2 | 4/5,5 | 88 х 215 х 130 | ||
AD800-4T5D5H/7D5L-PU00CU00 | 13/15,5 | 5,5/7,5 | 100 х 250 х 135 | ||
AD800-4T7D5H/011L-PU00CU00 | 17/22 | 7,5/11 | 100 х 250 х 135 | ||
AD800-4T011H/015L-PU00CU00 | 25/31 | 11/15 | 170 х 370 х 150 | ||
AD800-4T015H/18DL-PU00CU00 | 32/36 | 15/18,5 | 170 х 370 х 150 | ||
AD800-4T18DH/022L-PU00CU00 | 38/42,5 | 18,5/22 | 170 х 370 х 150 | ||
AD800-4T022H/030L-PU00CU00 | 45/56 | 22/30 | 170 х 370 х 150 | ||
AD800-4T030H/037L-PU00CU00 | 61/71 | 30/37 | 280 х 490 х 245 | ||
AD800-4T037H/045L-PU00CU00 | 75/90 | 37/45 | 280 х 490 х 245 | ||
AD800-4T045H/055L-PU00CU00 | 91/104 | 45/55 | 280 х 490 х 245 | ||
AD800-4T055H/075L-PU00CU00 | 112/145 | 55/75 | 330 х 620 х 265 | ||
AD800-4T075H/090L-PU00CU00 | 150/175 | 75/90 | 330 х 620 х 265 | ||
AD800-4T090H/110L-PU00CU00 | 180/202 | 90/110 | 330 х 620 х 265 | ||
AD800-4T110H/132L-PU00CU00 | 215/255 | 110/132 | 320 х 870 х 348,5 | ||
AD800-4T132H/160L-PU00CU00 | 260/305 | 132/160 | 320 х 870 х 348,5 | ||
AD800-4T160H/185L-PU00CU00 | 315/350 | 160/185 | 320 х 870 х 348,5 | ||
AD800-4T185H/200L-PU00CU00 | 365/385 | 185/200 | - | ||
AD800-4T200H/220L-PU00CU00 | 395/425 | 200/220 | - | ||
AD800-4T220H/250L-PU00CU00 | 435/461 | 220/250 | - | ||
AD800-4T250H/280L-PU00CU00 | 480/525 | 250/280 | - | ||
AD800-4T280H/315L-PU00CU00 | 540/585 | 280/315 | - | ||
AD800-4T315H/355L-PU00CU00 | 605/634 | 315/355 | - | ||
AD800-4T355H/415L-PU00CU00 | 660/725 | 355/415 | - | ||
AD800-4T415H/450L-PU00CU00 | 745/805 | 415/450 | - |
* Рабочий режим преобразователей делится по их нагрузке на нормальный и утяжеленный.