Серия FR-D700SC | Серия FR-D700 |
Преобразователи частоты серии FR-D700 сконструированы для приводов с низкой и средней мощностью. Имея компактные размеры, они сочетают в себе высокую функциональность с простотой эксплуатации.
Новые модели являются эффективным решением для стандартных задач, особенно в случаях, когда компактность системы управления имеет большое значение.
Примененные технологии позволяют обеспечить исключительный для этого класса преобразователей уровень точности и качества обработки данных и являются серьезным прогрессом по сравнению с серией FR-S500, приемником которой является новая серия.
Приводы обладают обратной совместимостью со своими предшественниками и идентичны по установочным размерам.
Новые преобразователи частоты имеют два варианта выходной мощности от 0.1 – 2.2 кВт (FR-D720S) и от 0.4 – 15 кВт (FR-D740), а также исполнения в версиях для однофазного и трехфазного подключения с напряжением питания 170 – 264В и от 325 – 528В (при частоте в 50 или 60 Гц) (см. таблицу ниже).
Серия FR-D700SC | |||||
Наименование | Номинальный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес преобразователя, кг | Общие характеристики |
---|---|---|---|---|---|
FR-D720S-008SC-EC | 0,8 | 0,1 | 68 x 128 x 80,5 | 0,5 | |
FR-D720S-014SC-EC | 1,4 | 0,2 | 68 x 128 x 80,5 | 0,6 | |
FR-D720S-025SC-EC | 2,5 | 0,4 | 68 x 128 x 142,5 | 0,9 | |
FR-D720S-042SC-EC | 4,2 | 0,75 | 68 x 128 x 162,5 | 1,1 | |
FR-D720S-070SC-EC | 7,0 | 1,5 | 108 x 128 x 155 | 1,5 | |
FR-D720S-100SC-EC | 10,0 | 2,2 | 140 x 150 x 145 | 1,9 | |
FR-D740-012SC-EC | 1,2 | 0,4 | 108 x 128 x 129,5 | 1,2 | |
FR-D740-022SC-EC | 2,2 | 0,75 | 108 x 128 x 129,5 | 1,2 | |
FR-D740-036SC-EC | 3,6 | 1,5 | 108 x 128 x 135,5 | 1,3 | |
FR-D740-050SC-EC | 5,0 | 2,2 | 108 x 128 x 155,5 | 1,4 | |
FR-D740-080SC-EC | 8,0 | 3,7 | 108 x 128 x 165,5 | 1,5 | |
FR-D740-120SC-EC | 12,0 | 5,5 | 220 x 150 x 155 | 3,1 | |
FR-D740-160SC-EC | 16,0 | 7,5 | 220 x 150 x 155 | 3,1 |
Mitsubishi Electric изменил версию FR-D700-EC на версию FR-D700SC-EC и она имеет следующие технические изменения по сравнению с версией FR-D700-EC:
- Добавлен 2-й транзистор на выходе, позволяющий переключать положительную/отрицательную логику.
- Отрицательная логика входов безопасности вместо положительной, как это было в предыдущей версии.
- С новой версией становится возможным использовать FR-D700SC-EC и FR-E700SC-EC в одной защищённой цепи.
- Становится возможным подключаться напрямую к контроллеру Mitsubishi Electric минуя промежуточное защитное реле.
Серия FR-D700 | |||||
Наименование | Номинальный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес преобразователя, кг | Общие характеристики |
---|---|---|---|---|---|
FR-D720S-008-EC | 0,8 | 0,1 | 68 x 128 x 80,5 | 0,5 | |
FR-D720S-014-EC | 1,4 | 0,2 | 68 x 128 x 80,5 | 0,6 | |
FR-D720S-025-EC | 2,5 | 0,4 | 68 x 128 x 142,5 | 0,9 | |
FR-D720S-042-EC | 4,2 | 0,75 | 68 x 128 x 162,5 | 1,1 | |
FR-D720S-070-EC | 7,0 | 1,5 | 108 x 128 x 155 | 1,5 | |
FR-D720S-100-EC | 10,0 | 2,2 | 140 x 150 x 145 | 1,9 | |
FR-D740-012-EC | 1,2 | 0,4 | 108 x 128 x 129,5 | 1,2 | |
FR-D740-022-EC | 2,2 | 0,75 | 108 x 128 x 129,5 | 1,2 | |
FR-D740-036-EC | 3,6 | 1,5 | 108 x 128 x 135,5 | 1,3 | |
FR-D740-050-EC | 5,0 | 2,2 | 108 x 128 x 155,5 | 1,4 | |
FR-D740-080-EC | 8,0 | 3,7 | 108 x 128 x 165,5 | 1,5 | |
FR-D740-120-EC | 12,0 | 5,5 | 220 x 150 x 155 | 3,1 | |
FR-D740-160-EC | 16,0 | 7,5 | 220 x 150 x 155 | 3,1 | |
FR-D740-0.4K | 1,2 | 0,4 | 108 x 128 x 129,5 | 1,2 | |
FR-D740-0.75K | 2,2 | 0,75 | 108 x 128 x 129,5 | 1,2 | |
FR-D740-1.5K | 3,6 | 1,5 | 108 x 128 x 135,5 | 1,3 | |
FR-D740-2.2K | 5,0 | 2,2 | 108 x 128 x 155,5 | 1,4 | |
FR-D740-3.7K | 8,0 | 3,7 | 108 x 128 x 165,5 | 1,5 | |
FR-D740-5.5K | 12,0 | 5,5 | 220 x 150 x 155 | 3,1 | |
FR-D740-7.5K | 16,0 | 7,5 | 220 x 150 x 155 | 3,1 |
Документация на преобразователи частоты:
Технический каталог - FR-700 - (FR-D700 / FR-E700SC / FR-F700 / FR-A700)
Брошюра - FR-D700