Кабели подключения энкодера | Силовые кабели для серводвигателей | Кабели для двигателей с электромагнитным тормозом |
Кабели подключения питания серводвигателей | Кабель SSCNET | Кабели для модулей Q |
Кабели подключения энкодера | |||
Модель | Описание | Совместимо с серводвигателями | |
MR-J3ENCBL2M-A1-H | 2м, высокой гибкости, кабель в сторону вала двигателя, IP65 | ||
MR-J3ENCBL2M-A1-L | 2м, стандартной гибкости, кабель в сторону вала двигателя, IP65 | ||
MR-J3ENCBL2M-A2-H | 2м, высокой гибкости, кабель в сторону от вала двигателя, IP65 | ||
MR-J3ENCBL2M-A2-L | 2м, стандартной гибкости, кабель в сторону от вала двигателя, IP65 | ||
MR-J3ENCBL5M-A1-H | 5м, высокой гибкости, кабель в сторону вала двигателя, IP65 | ||
MR-J3ENCBL5M-A1-L | 5м, стандартной гибкости, кабель в сторону вала двигателя, IP65 | ||
MR-J3ENCBL5M-A2-H | 5м, высокой гибкости, кабель в сторону от вала двигателя, IP65 | ||
MR-J3ENCBL5M-A2-L | 5м, стандартной гибкости, кабель в сторону от вала двигателя, IP65 | ||
MR-J3ENCBL10M-A1-H | 10м, высокой гибкости, кабель в сторону вала двигателя, IP65 | ||
MR-J3ENCBL10M-A1-L | 10м, стандартной гибкости, кабель в сторону вала двигателя, IP65 | ||
MR-J3ENCBL10M-A2-H | 10м, высокой гибкости, кабель в сторону от вала двигателя, IP65 | ||
MR-J3ENCBL10M-A2-L | 10м, стандартной гибкости, кабель в сторону от вала двигателя, IP65 | ||
MR-J3JCBL03M-A1-L | 0,3м, стандартной гибкости, кабель в сторону от вала двигателя, IP65 | ||
MR-J3JCBL03M-A2-L | 0,3м, стандартной гибкости, кабель в сторону от вала двигателя, IP65 | ||
MR-EKCBL20M-H | 20м, высокая гибкость, кабель в сторону вала двигателя, IP20 | ||
MR-EKCBL20M-L | 20м, кабель в сторону от вала двигателя, IP20 | ||
MR-EKCBL30M-H | 30м, высокая гибкость, кабель в сторону от вала двигателя, IP20 | ||
MR-EKCBL30M-L | 30м, кабель в сторону от вала двигателя, IP20 | ||
MR-J3ENSCBL2M-H | 2м, высокая гибкость, IP67 | ||
MR-J3ENSCBL2M-L | 2м, стандартной гибкости, IP67 | HF-SP / HG-KN / HG-SN | |
MR-J3ENSCBL5M-H | 5м, высокая гибкость, IP67 | ||
MR-J3ENSCBL5M-L | 5м, стандартной гибкости, IP67 | HF-SP / HG-KN / HG-SN | |
MR-J3ENSCBL10M-H | 10м, высокая гибкость, IP67 | ||
MR-J3ENSCBL10M-L | 10м, стандартной гибкости, IP67 | HF-SP / HG-KN / HG-SN | |
MR-J3ENSCBL20M-H | 20м, высокая гибкость, IP67 | ||
MR-J3ENSCBL20M-L | 20м, стандартной гибкости, IP67 | HF-SP / HG-KN / HG-SN | |
MR-J3ENSCBL30M-H | 30м, высокая гибкость, IP67 | ||
MR-J3ENSCBL30M-L | 30м, стандартной гибкости, IP67 | HF-SP / HG-KN / HG-SN | |
MR-ESCBL2M-L | 2м, стандартной гибкости, IP20 | HF-SE | |
MR-ESCBL2M-H | 2м, высокой гибкости, IP20 | HF-SE | |
MR-ESCBL5M-H | 5м, высокой гибкости, IP20 | HF-SE | |
MR-ESCBL5M-L | 5м, стандартной гибкости, IP20 | HF-SE | |
MR-ESCBL10M-H | 10м, высокой гибкости, IP20 | HF-SE | |
MR-ESCBL10M-L | 10м, стандартной гибкости, IP20 | HF-SE | |
MR-ESCBL20M-H | 20м, высокой гибкости, IP20 | HF-SE | |
MR-ESCBL20M-L | 20м, стандартной гибкости, IP20 | HF-SE | |
MR-ESCBL30M-H | 30м, высокой гибкости, IP20 | HF-SE | |
MR-ESCBL30M-L | 30м, стандартной гибкости, IP20 | HF-SE | |
MR-ENECBL2M-H | 2м, высокой гибкости, IP67 | HF-SE | |
MR-ENECBL5M-H | 5м, высокой гибкости, IP67 | HF-SE | |
MR-ENECBL10M-H | 10м, высокой гибкости, IP67 | HF-SE | |
MR-ENECBL20M-H | 20м, высокой гибкости, IP67 | HF-SE | |
MR-ENECBL30M-H | 30м, высокой гибкости, IP67 | HF-SE | |
FCS-02.0-SJ2-H | 2м, высокой гибкости, Desina, IP65 | HC-SFS / HC-RFS / HA-FF-C-UE | |
FCS-05.0-SJ2-H | 2м, высокой гибкости, Desina, IP65 | HC-SFS / HC-RFS / HA-FF-C-UE | |
FCS-10.0-SJ2-H |
10м, высокой гибкости, Desina, IP65 |
HC-SFS / HC-RFS / HA-FF-C-UE | |
FCS-20.0-SJ2-H | 20м, высокой гибкости, Desina, IP65 | HC-SFS / HC-RFS / HA-FF-C-UE | |
FCS-30.0-SJ2-H | 30м, высокой гибкости, Desina, IP65 | HC-SFS / HC-RFS / HA-FF-C-UE | |
MR-JCCBL2M-H | 2м, высокой гибкости | ||
MR-JCCBL2M-L | 2м, стандартной гибкости | ||
MR-JCCBL5M-H | 5м, высокой гибкости | ||
MR-JCCBL5M-L | 5м, стандартной гибкости | ||
MR-JCCBL10M-H | 10м, высокой гибкости | ||
MR-JCCBL10M-L | 10м, стандартной гибкости | ||
MR-JCCBL20M-H | 20м, высокой гибкости | ||
MR-JCCBL20M-L | 20м, стандартной гибкости | ||
MR-JCCBL30M-H | 30м, высокой гибкости | ||
MR-JCCBL30M-L | 2м, стандартной гибкости | ||
MR-JHSCBL2M-H | 2м, высокой гибкости | ||
MR-JHSCBL2M-L | 2м, стандартной гибкости | HC-SFS / HC-RFS / HA-FF-C-UE / MR-HENC | |
MR-JHSCBL5M-H | 5м, высокой гибкости | HC-SFS / HC-RFS / HA-FF-C-UE / MR-HENC | |
MR-JHSCBL5M-L | 5м, стандартной гибкости | HC-SFS / HC-RFS / HA-FF-C-UE / MR-HENC | |
MR-JHSCBL10M-H | 10м, высокой гибкости | HC-SFS / HC-RFS / HA-FF-C-UE / MR-HENC | |
MR-JHSCBL10M-L | 10м, стандартной гибкости | HC-SFS / HC-RFS / HA-FF-C-UE / MR-HENC | |
MR-JHSCBL20M-H | 20м, высокой гибкости | HC-SFS / HC-RFS / HA-FF-C-UE / MR-HENC | |
MR-JHSCBL20M-L | 20м, стандартной гибкости | HC-SFS / HC-RFS / HA-FF-C-UE / MR-HENC | |
MR-JHSCBL30M-H | 30м, высокой гибкости | HC-SFS / HC-RFS / HA-FF-C-UE / MR-HENC | |
MR-JHSCBL30M-L | 30м, стандартной гибкости | HC-SFS / HC-RFS / HA-FF-C-UE / MR-HENC | |
Силовые кабели для серводвигателей | |||
MR-PWS1CBL2M-A1-H |
2м, выход кабеля в направлении вала двигателя, IP65 | ||
MR-PWS1CBL2M-A1-L | 2м, выход кабеля в направлении вала двигателя, IP65 | ||
MR-PWS1CBL2M-A2-H | 2м, выход кабеля в сторону противоположную валу двигателя, IP65 | ||
MR-PWS1CBL2M-A2-L | 2м, выход кабеля в сторону противоположную валу двигателя, IP65 | ||
MR-PWS1CBL5M-A1-H | 5м, выход кабеля в направлении вала двигателя, IP65 | ||
MR-PWS1CBL5M-A1-L | 5м, выход кабеля в направлении вала двигателя, IP65 | ||
MR-PWS1CBL5M-A2-H | 5м, выход кабеля в сторону противоположную валу двигателя, IP65 | ||
MR-PWS1CBL5M-A2-L | 5м, выход кабеля в сторону противоположную валу двигателя, IP65 | ||
MR-PWS1CBL10M-A1-H | 10м, выход кабеля в направлении вала двигателя, IP65 | ||
MR-PWS1CBL10M-A1-L | 10м, выход кабеля в направлении вала двигателя, IP65 | ||
MR-PWS1CBL10M-A2-H | 10м, выход кабеля в сторону противоположную валу двигателя, IP65 | ||
MR-PWS1CBL10M-A2-L | 10м, выход кабеля в сторону противоположную валу двигателя, IP65 | ||
MR-PWS2CBL03M-A1-L | 0,3м, выход кабеля в направлении вала двигателя, IP55 | ||
MR-PWS2CBL03M-A2-L | 0,3м, выход кабеля в сторону противоположную валу двигателя, IP55 | ||
MR-PWS3CBL2M-A1-L | 2м, выход кабеля в направлении вала двигателя, IP65 | ||
MR-PWS3CBL2M-A2-L | 2м, выход кабеля в направлении вала двигателя, IP65 | ||
MR-PWS3CBL5M-A1-L | 5м, выход кабеля в направлении вала двигателя, IP65 | ||
MR-PWS3CBL5M-A2-L | 5м, выход кабеля в направлении вала двигателя, IP65 | ||
MR-PWS3CBL10M-A1-L | 10м, выход кабеля в направлении вала двигателя, IP65 | ||
MR-PWS3CBL10M-A2-L | 10м, выход кабеля в направлении вала двигателя, IP65 | ||
Кабели для двигателей с электромагнитным тормозом | |||
MR-BKS1CBL2M-A1-H |
2м, выход кабеля в направлении вала двигателя |
||
MR-BKS1CBL2M-A1-L |
2м, выход кабеля в направлении вала двигателя |
||
MR-BKS1CBL2M-A2-H |
2м, выход кабеля в сторону противоположную валу двигателя |
||
MR-BKS1CBL2M-A2-L |
2м, выход кабеля в сторону противоположную валу двигателя |
||
MR-BKS1CBL5M-A1-H | 5м, выход кабеля в направлении вала двигателя | ||
MR-BKS1CBL5M-A1-L | 5м, выход кабеля в направлении вала двигателя | ||
MR-BKS1CBL5M-A2-H |
5м, выход кабеля в сторону противоположную валу двигателя |
||
MR-BKS1CBL5M-A2-L |
5м, выход кабеля в сторону противоположную валу двигателя |
||
MR-BKS1CBL10M-A1-H | 10м, выход кабеля в направлении вала двигателя | ||
MR-BKS1CBL10M-A1-L | 10м, выход кабеля в направлении вала двигателя | ||
MR-BKS1CBL10M-A2-H |
10м, выход кабеля в сторону противоположную валу двигателя |
||
MR-BKS1CBL10M-A2-L |
10м, выход кабеля в сторону противоположную валу двигателя |
||
MR-BKS2CBL03M-A1-L |
0,3м, выход кабеля в направлении вала двигателя |
||
MR-BKS2CBL03M-A2-L |
0,3м, выход кабеля в сторону противоположную валу двигателя |
||
Кабели подключения питания серводвигателей | |||
PCS015N-02.0-0C4 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей, 2м |
HF-SP524 / HF-SP524B - HF-SP1524 / HF-SP1524B |
|
PCS015N-05.0-0C4 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей, 5м |
HF-SP524 / HF-SP524B - HF-SP1524 / HF-SP1524B |
|
PCS015N-10.0-0C4 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей, 10м |
HF-SP524 / HF-SP524B - HF-SP1524 / HF-SP1524B |
|
PCS015N-20.0-0C4 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей, 20м |
HF-SP524 / HF-SP524B - HF-SP1524 / HF-SP1524B |
|
PCS015N-30.0-0C4 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей, 30м |
HF-SP524 / HF-SP524B - HF-SP1524 / HF-SP1524B |
|
PCS025N-02.0-0C4 | 4 x 2,5мм² - Desina - для силовых цепей, 2м | HF-SP102 / HF-SP102B | |
PCS025N-05.0-0C4 | 4 x 2,5мм² - Desina - для силовых цепей, 5м | HF-SP102 / HF-SP102B | |
PCS025N-10.0-0C4 | 4 x 2,5мм² - Desina - для силовых цепей, 10м | HF-SP102 / HF-SP102B | |
PCS025N-20.0-0C4 | 4 x 2,5мм² - Desina - для силовых цепей, 20м | HF-SP102 / HF-SP102B | |
PCS025N-30.0-0C4 | 4 x 2,5мм² - Desina - для силовых цепей, 30м | HF-SP102 / HF-SP102B | |
PCS025N-02.0-0C5 | 4 x 2,5мм² - Desina - для силовых цепей, 2м | HF-SP2024 / HF-SP2024B | |
PCS025N-05.0-0C5 | 4 x 2,5мм² - Desina - для силовых цепей, 5м | HF-SP2024 / HF-SP2024B | |
PCS025N-10.0-0C5 | 4 x 2,5мм² - Desina - для силовых цепей, 10м | HF-SP2024 / HF-SP2024B | |
PCS025N-20.0-0C5 | 4 x 2,5мм² - Desina - для силовых цепей, 20м | HF-SP2024 / HF-SP2024B | |
PCS025N-30.0-0C5 | 4 x 2,5мм² - Desina - для силовых цепей, 30м | HF-SP2024 / HF-SP2024B | |
PCS040N-02.0-0C4 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей, 2м | HF-SP152 / HF-SP152B | |
PCS040N-05.0-0C4 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей, 5м | HF-SP152 / HF-SP152B | |
PCS040N-10.0-0C4 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей, 10м | HF-SP152 / HF-SP152B | |
PCS040N-20.0-0C4 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей, 20м | HF-SP152 / HF-SP152B | |
PCS040N-30.0-0C4 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей, 30м | HF-SP152 / HF-SP152B | |
PCS040N-02.0-0C5 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей, 2м | ||
PCS040N-05.0-0C5 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей, 5м | ||
PCS040N-10.0-0C5 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей, 10м | ||
PCS040N-20.0-0C5 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей, 20м | ||
PCS040N-30.0-0C5 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей, 30м | ||
PCS060N-02.0-0C5 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей, 2м | ||
PCS060N-05.0-0C5 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей, 5м | ||
PCS060N-10.0-0C5 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей, 10м | ||
PCS060N-20.0-0C5 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей, 20м | ||
PCS060N-30.0-0C5 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей, 30м | ||
BCS015S-02.0-BKS1 | 2 x 1,5мм² - серебристо-серый (RAL 7001) - для силовых цепей, 2м | ||
BCS015S-05.0-BKS1 | 2 x 1,5мм² - серебристо-серый (RAL 7001) - для силовых цепей, 5м | ||
BCS015S-10.0-BKS1 | 2 x 1,5мм² - серебристо-серый (RAL 7001) - для силовых цепей, 10м | ||
BCS015S-20.0-BKS1 | 2 x 1,5мм² - серебристо-серый (RAL 7001) - для силовых цепей, 20м | ||
BCS015S-30.0-BKS1 | 2 x 1,5мм² - серебристо-серый (RAL 7001) - для силовых цепей, 30м | ||
BCS015S02.0-0BK | 4 x 1,5мм² - серебристо-серый (RAL 7001) - для силовых цепей, 2м | ||
BCS015S05.0-0BK | 4 x 1,5мм² - серебристо-серый (RAL 7001) - для силовых цепей, 5м | ||
BCS015S10.0-0BK | 4 x 1,5мм² - серебристо-серый (RAL 7001) - для силовых цепей, 10м | ||
BCS015S20.0-0BK | 4 x 1,5мм² - серебристо-серый (RAL 7001) - для силовых цепей, 20м | ||
BCS015S30.0-0BK | 4 x 1,5мм² - серебристо-серый (RAL 7001) - для силовых цепей, 30м | ||
PCS015N02.0-0F | Силовой кабель, 4х1,5мм, 2м | ||
PCS015N05.0-0F | Силовой кабель, 4х1,5мм, 5м | ||
PCS015N10.0-0F | Силовой кабель, 4х1,5мм, 10м | ||
PCS015N20.0-0F | Силовой кабель, 4х1,5мм, 20м | ||
PCS015N30.0-0F | Силовой кабель, 4х1,5мм, 30м | ||
PCS015N02.0-0K1 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей, 2м | ||
PCS015N05.0-0K1 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей, 5м | HC-KFS | |
PCS015N10.0-0K1 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей, 10м | HC-KFS | |
PCS015N20.0-0K1 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей, 20м | HC-KFS | |
PCS015N30.0-0K1 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей, 30м | HC-KFS | |
PCS015B02.0-0K2 | 4 x 1,5мм² +(2 x 1мм²) - Desina - для силовых цепей, 2м | HC-KFS-B | |
PCS015B05.0-0K2 | 4 x 1,5мм² +(2 x 1мм²) - Desina - для силовых цепей, 5м | HC-KFS-B | |
PCS015B10.0-0K2 | 4 x 1,5мм² +(2 x 1мм²) - Desina - для силовых цепей, 10м | HC-KFS-B | |
PCS015B20.0-0K2 | 4 x 1,5мм² +(2 x 1мм²) - Desina - для силовых цепей, 20м | HC-KFS-B | |
PCS015B30.0-0K2 | 4 x 1,5мм² +(2 x 1мм²) - Desina - для силовых цепей, 30м | HC-KFS-B | |
PCS015N02.0-0C1 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей, 2м | ||
PCS015N05.0-0C1 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей, 5м | ||
PCS015N10.0-0C1 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей, 10м | ||
PCS015N20.0-0C1 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей, 20м | ||
PCS015N30.0-0C1 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей, 30м | ||
PCS015B02.0-0C1 | 4 x 1,5мм² +(2 x 1мм²) - Desina - для силовых цепей, 2м | HC-SFS52B | |
PCS015B05.0-0C1 | 4 x 1,5мм² +(2 x 1мм²) - Desina - для силовых цепей, 5м | HC-SFS52B | |
PCS015B10.0-0C1 | 4 x 1,5мм² +(2 x 1мм²) - Desina - для силовых цепей, 10м | HC-SFS52B | |
PCS015B20.0-0C1 | 4 x 1,5мм² +(2 x 1мм²) - Desina - для силовых цепей, 20м | HC-SFS52B | |
PCS015B30.0-0C1 | 4 x 1,5мм² +(2 x 1мм²) - Desina - для силовых цепей, 30м | HC-SFS52B | |
PCS025N02.0-0C1 | 4 x 2,5мм² - Desina - для силовых цепей, 2м | HC-SFS102 | |
PCS025N05.0-0C1 | 4 x 2,5мм² - Desina - для силовых цепей, 5м | HC-SFS102 | |
PCS025N10.0-0C1 | 4 x 2,5мм² - Desina - для силовых цепей, 10м | HC-SFS102 | |
PCS025N20.0-0C1 | 4 x 2,5мм² - Desina - для силовых цепей, 20м | HC-SFS102 | |
PCS025N30.0-0C1 | 4 x 2,5мм² - Desina - для силовых цепей, 30м | HC-SFS102 | |
PCS025B02.0-0C1 | 4 x 2,5мм² +(2 x 1мм²) - Desina - для силовых цепей, 2м | HC-SFS102B | |
PCS025B05.0-0C1 | 4 x 2,5мм² +(2x1мм²) - Desina - для силовых цепей, 5м | HC-SFS102B | |
PCS025B10.0-0C1 | 4 x 2,5мм² +(2 x 1мм²) - Desina - для силовых цепей, 10м | HC-SFS102B | |
PCS025B20.0-0C1 | 4 x 2,5мм² +(2 x 1мм²) - Desina - для силовых цепей, 20м | HC-SFS102B | |
PCS025B30.0-0C1 | 4 x 2,5мм² +(2 x 1мм²) - Desina - для силовых цепей, 30м | HC-SFS102B | |
PCS040N02.0-0C1 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей, 2м | ||
PCS040N05.0-0C1 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей, 5м | ||
PCS040N10.0-0C1 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей, 10м | ||
PCS040N20.0-0C1 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей, 20м | ||
PCS040N30.0-0C1 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей, 30м | ||
PCS040B02.0-0C1 | 4 x 4мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей, 2м | ||
PCS040B05.0-0C1 | 4 x 4мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей, 5м | HC-SFS152B HC-RFS203B | |
PCS040B10.0-0C1 | 4 x 4мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей, 10м | HC-SFS152B HC-RFS203B | |
PCS040B20.0-0C1 | 4 x 4мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей, 20м | HC-SFS152B HC-RFS203B | |
PCS040B30.0-0C1 | 4 x 4мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей, 30м | HC-SFS152B HC-RFS203B | |
PCS025N02.0-0C2 | 4x2,5мм² - Desina - для силовых цепей, 2м | HC-SFS2024B | |
PCS025N05.0-0C2 | 4x2,5мм² - Desina - для силовых цепей, 5м | HC-SFS2024B | |
PCS025N10.0-0C2 | 4x2,5мм² - Desina - для силовых цепей, 10м | HC-SFS2024B | |
PCS025N20.0-0C2 | 4x2,5мм² - Desina - для силовых цепей, 20м | HC-SFS2024B | |
PCS025N30.0-0C2 | 4x2,5мм² - Desina - для силовых цепей, 30м | HC-SFS2024B | |
PCS040N02.0-0C2 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей, 2м | ||
PCS040N05.0-0C2 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей, 5м | ||
PCS040N10.0-0C2 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей, 10м | ||
PCS040N20.0-0C2 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей, 20м | ||
PCS040N30.0-0C2 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей, 30м | ||
PCS060N02.0-0C2 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей, 2м | ||
PCS060N05.0-0C2 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей, 5м | ||
PCS060N10.0-0C2 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей, 10м | ||
PCS060N20.0-0C2 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей, 20м | ||
PCS060N30.0-0C2 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей, 30м | ||
PCS100N02.0-0C3 | 4 x 10мм² - Desina - для силовых цепей, 2м | ||
PCS100N05.0-0C3 | 4 x 10мм² - Desina - для силовых цепей, 5м | ||
PCS100N10.0-0C3 | 4 x 10мм² - Desina - для силовых цепей, 10м | ||
PCS100N20.0-0C3 | 4 x 10мм² - Desina - для силовых цепей, 20м | ||
PCS100N30.0-0C3 | 4 x 10мм² - Desina - для силовых цепей, 30м | ||
PCS060B02.0-0C2 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей, 2м | ||
PCS060B05.0-0C2 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей, 5м | HC-RFS503B | |
PCS060B10.0-0C2 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей, 10м | HC-RFS503B | |
PCS060B20.0-0C2 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей, 20м | HC-RFS503B | |
PCS060B30.0-0C2 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей, 30м | HC-RFS503B | |
Кабель SSCNET | |||
MR-J3BUS015M |
Кабель SSCNET III (стандартный) |
||
MR-J3BUS03M | Кабель SSCNET III (стандартный), 0,3м | ||
MR-J3BUS05M | Кабель SSCNET III (стандартный), 0,5м | ||
MR-J3BUS1M |
Кабель SSCNET III (стандартный), 1м |
||
MR-J3BUS3M | Кабель SSCNET III (стандартный), 3м | ||
MR-J3BUS5M-A | Кабель SSCNET III (стандартный), 5м | ||
MR-J3BUS10M-A |
Кабель SSCNET III (стандартный), 10м |
||
MR-J3BUS20M-A |
Кабель SSCNET III (стандартный), 20м |
||
MR-J3BUS30M-B |
Кабель SSCNET III (стандартный), 30м |
||
MR-J3BUS40M-B |
Кабель SSCNET III (стандартный), 40м |
||
MR-J3BUS50M-B |
Кабель SSCNET III (стандартный), 50м |
||
MR-J2HBUS05M | SSCNET-Bus, 0,5м | между MR-J2-B / MR-J2S-B и MR-J2B / MR-J2S-B | |
MR-J2HBUS1M | Кабель SSCNET-Bus, 1м | между MR-J2-B / MR-J2S-B и MR-J2B / MR-J2S-B | |
MR-J2HBUS5M | Кабель SSCNET-Bus, 5м | между MR-J2-B / MR-J2S-B и MR-J2B / MR-J2S-B | |
MR-J2HBUS05M-A | Кабель SSCNET, 0,5м | между А171CPU / A172CPU / A173CPU и AD75M-Module и MR-J2B / MR-J2SB | |
MR-J2HBUS5M-A | Кабель SSCNET, 5м | между А171CPU / A172CPU / A173CPU и AD75M-Module и MR-J2B / MR-J2SB | |
MR-A-TM | Разъём согласования шины SSCNET Bus | MR-J2B / MR-J2SB | |
MR-MG30 | Profibus-DP шлюз (до 6 SSCNET сервоусилителей могут быть подключены) | MR-J2S-B | |
Кабели для модулей Q | |||
Q173DVCBL05M |
0,5м, SSCNET Dividing Unit Q173DV |
Q173CPUN | |
Q173DVCBL1M | 1м, SSCNET Dividing Unit Q173DV | Q173CPUN | |
Q172J2BCBL05M-B | 0,5м, на внешнюю карту батареи Q170BAT и сервоусилителя | Q172CPUN | |
Q172J2BCBL1M-B |
1м, на внешнюю карту батареи Q170BAT и сервоусилителя |
Q172CPUN | |
Q172J2BCBL5M-B | 5м, на внешнюю карту батареи Q170BAT и сервоусилителя | Q172CPUN | |
Q170ENCCBL2M | 2м | Q170ENC | |
Q170ENCCBL5M |
5м |
Q170ENC | |
Q170ENCCBL10M |
10м |
Q170ENC | |
Q170ENCCBL20M |
20м |
Q170ENC | |
Q170ENCCBL30M |
30м |
Q170ENC | |
Q170ENCCBL50M |
50м |
Q170ENC | |
Q170CDCBL3M |
SSCNET Кабель, 3м |
PCMCIA-Card A30CD-PCF и Q-Motion CPU | |
Q170CDCBL5M |
SSCNET Кабель, 5м |
PCMCIA-Card A30CD-PCF и Q-Motion CPU | |
Q170CDCBL10M |
SSCNET Кабель, 10м |
PCMCIA-Card A30CD-PCF и Q-Motion CPU | |
Q170BDCBL3M | SSCNET Кабель, 3м | SA-Card A30BD-PCF и Q-Motion CPU | |
Q170BDCBL5M | SSCNET Кабель, 5м | ISA Card A30BD-PCF и Q-Motion CPU | |
Q170BDCBL10M | SSCNET Кабель, 10м | ISA-Card A30BD-PCF и Q-Motion CPU |
Документация:
Технический каталог - Семейство MR