AD800-...-PU01 |
|||||
Наименование | Номинальный ток, А* | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Общие характеристики |
---|---|---|---|---|---|
AD800-2SD37-PU01 | 2,5 | 0,37 | |||
AD800-2SD75-PU01 | 4,5 | 0,75 | |||
AD800-2S1D5-PU01 | 7,5 | 1,5 | |||
AD800-2S2D2-PU01 | 9,6 | 2,2 | |||
AD800-4TD75H/1D5L-PU01 | 2,3/3,7 | 0,75/1,5 | |||
AD800-4T1D5H/2D2L-PU01 | 3,8/5,3 | 1,5/2,2 | |||
AD800-4T2D2H/4D0L-PU01 | 5,3/8,5 | 2,2/4 | |||
D800-4T4D0H/5D5L-PU01 | 9,6/11,2 | 4/5,5 | |||
AD800-4T5D5H/7D5L-PU01 | 13/15,5 | 5,5/7,5 | |||
AD800-4T7D5H/011L-PU01 | 17/22 | 7,5/11 | |||
AD800-4T011H/015L-PU01 | 25/31 | 11/15 | |||
AD800-4T015H/18DL-PU01 | 32/36 | 15/18,5 | |||
AD800-4T18DH/022L-PU01 | 38/42,5 | 18,5/22 | |||
AD800-4T022H/030L-PU01 | 45/56 | 22/30 |
* Рабочий режим преобразователей делится по их нагрузке на нормальный и утяжеленный.